- Желе со вкусом лесных ягод
- Ингредиенты
- Желе со вкусом лесных ягод
- Аллергены
- Энергетическая и пищевая ценность Желе со вкусом лесных ягод
- Информация о продукте
- Рецепт Желе dr.oetker . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Желе dr.oetker
- Пищевая ценность и химический состав «Желе dr.oetker».
- Рецепт ЖЕЛЕ Dr. Oetker готовое . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты ЖЕЛЕ Dr. Oetker готовое
- Пищевая ценность и химический состав «ЖЕЛЕ Dr. Oetker готовое».
- Десерты
Желе со вкусом лесных ягод
Ингредиенты
Подготовьте все ингредиенты.
Подготовьте все ингредиенты.
Вскипятите воду любым удобным способом (можно в электрическом чайнике).
Вскипятите воду любым удобным способом (можно в электрическом чайнике).
Всыпать в воду содержимое упаковки и хорошо перемешать в течение 2 минут (не кипятить!)
Всыпать в воду содержимое упаковки и хорошо перемешать в течение 2 минут (не кипятить!)
Не переставая помешивать держите кастрюлю на плите в течении 2 минут.
Не переставая помешивать держите кастрюлю на плите в течении 2 минут.
Подготавливаем формы для желе. На дно кладем ягоды (малину и голубику).
Подготавливаем формы для желе. На дно кладем ягоды (малину и голубику).
На дно формочек или стаканчиков кладем любые ягоды по вкусу (у нас малину и голубика).
На дно формочек или стаканчиков кладем любые ягоды по вкусу (у нас малину и голубика).
Разлить в формы и поставить в холодильник для полного застывания на 4 часа. Перед подачей желе можно украсить веточкой мяты. Приятного аппетита!
Разлить в формы и поставить в холодильник для полного застывания на 4 часа. Перед подачей желе можно украсить веточкой мяты. Приятного аппетита!
Источник
Желе со вкусом лесных ягод
Быстро застывает и держит форму. Обладает ярким вкусом и цветом. Легко готовится с добавлением 200 мл воды и не требует добавления сахара. _x000D_ Из застывшего желе можно приготовить десерты различной формы, многослойные, и удивить близких и друзей необычным угощением!
Аллергены
Полный список аллергенов смотрите на упаковке.
Энергетическая и пищевая ценность Желе со вкусом лесных ягод
На 100 г готового продукта | Per Serving | %* | |
---|---|---|---|
Энергетическая ценность | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Жиры | 0 | 0 | 0 |
Насыщенный жир | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 0 | 0 | 0 |
Сахар | 0 | 0 | 0 |
Белки | 0 | 0 | 0 |
Соль | 0 | 0 | 0 |
Информация о продукте
Содержит : 0 quantity.value.abbr.
назад Первый уровень
Мы и наши партнеры собираем куки и применяем другие подобные технологии, чтобы понять, как вы пользуетесь нашим сайтом. Это помогает нам лучше понимать вас, как пользователя, и адаптировать под это сайт. Также нам хотелось бы опираться на информацию из сохраненных cookie-файлов при разработке персонализированных приложений. Нажмите «Согласен», если не возражаете. Чтобы узнать больше о сборе данных на сайте, посмотрите нашу политику конфиденциальности. В любой момент вы сможете отказаться от дальнейшего сохранения куков.
Эти куки нужны для работы основных функций нашего сайта — например, для сохранения настроек. Пользователи не могут отключить это, иначе сайт будет работать некорректно.
Нам интересно знать, как вы пользуетесь нашим сайтом, чтобы адаптировать его под вас и других посетителей. Мы собираем куки и пользуемся другими подобными технологиями для наблюдения за поведением пользователей. Затем анализируем его и улучшаем функционал сайта.
Мы разрабатываем маркетинговые кампании с учетом того, как пользователи попадают на сайт, а также на основании рекламы, которой они интересуются чаще всего. Такой подход улучшает качество основного контента и, собственно, рекламы. Маркетологи, с которыми мы сотрудничаем, тоже пользуются собранной информации о пользователей — например, персонализируют учетные записи посетителей на своих сайтах.
Источник
Рецепт Желе dr.oetker . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Желе dr.oetker
Желе (с любым вкусом) | 41 г |
Вода | 246 г |
Пищевая ценность и химический состав «Желе dr.oetker».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 53.5 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 6% | 3148 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 4.7% | 4000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 11.5 г | 219 г | 5.3% | 9.9% | 1904 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 85.9 г | 2273 г | 3.8% | 7.1% | 2646 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 0.1 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.006 мг | 1.8 мг | 0.3% | 0.6% | 30000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В4, холин | 0.5 мг | 500 мг | 0.1% | 0.2% | 100000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 0.429 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.2% | 93240 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 0.0013 мг | 20 мг | 1538462 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 1 мг | 2500 мг | 250000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 4.29 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.7% | 23310 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 1.14 мг | 400 мг | 0.3% | 0.6% | 35088 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 67.34 мг | 1300 мг | 5.2% | 9.7% | 1931 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера, S | 0.86 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.2% | 116279 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, P | 20.1 мг | 800 мг | 2.5% | 4.7% | 3980 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор, Cl | 1.2 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 191667 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 0.02 мг | 18 мг | 0.1% | 0.2% | 90000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.0029 мг | 2 мг | 0.1% | 0.2% | 68966 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 17.37 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 3.2% | 5757 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден, Mo | 1.371 мкг | 70 мкг | 2% | 3.7% | 5106 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 0.957 мкг | 55 мкг | 1.7% | 3.2% | 5747 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор, F | 85.71 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 3.9% | 4667 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.0014 мг | 12 мг | 857143 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 12.3 г | max 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаменимые аминокислоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргинин* | 0.097 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заменимые аминокислоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аланин | 0.117 г |
Желе Dr.Oetker со вкусом Лесных ягод [Сырье и приправы] | 45 г |
Вода | 210 г |
Пищевая ценность и химический состав «ЖЕЛЕ Dr. Oetker готовое».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 66 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2552 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 4.5% | 3304 г |
Углеводы | 14.2 г | 219 г | 6.5% | 9.8% | 1542 г |
Вода | 83.5 г | 2273 г | 3.7% | 5.6% | 2722 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 3.71 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.6% | 26954 г |
Магний, Mg | 0.82 мг | 400 мг | 0.2% | 0.3% | 48780 г |
Натрий, Na | 0.74 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.2% | 175676 г |
Сера, S | 0.82 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.2% | 121951 г |
Хлор, Cl | 1.15 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 200000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
Марганец, Mn | 0.0013 мг | 2 мг | 0.1% | 0.2% | 153846 г |
Медь, Cu | 0.49 мкг | 1000 мкг | 204082 г | ||
Молибден, Mo | 1.318 мкг | 70 мкг | 1.9% | 2.9% | 5311 г |
Фтор, F | 82.35 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 3.2% | 4857 г |
Энергетическая ценность ЖЕЛЕ Dr. Oetker готовое составляет 66 кКал.
- Порция = 255 гр (168.3 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Десерты
Десерты переносят нас в мир волшебного вкуса и удовольствия, но не всегда получается приготовить их быстро и легко.
Dr. Oetker решил эту задачу! Теперь Вы найдете десерт по вкусу и для любого повода, с приготовлением которого не возникнет сложностей. Побалуйте себя и членов своей семьи вкуснейшими десертами от Dr. Oetker — фруктовыми желе, пудингами и киселями.
назад Первый уровень
Мы и наши партнеры собираем куки и применяем другие подобные технологии, чтобы понять, как вы пользуетесь нашим сайтом. Это помогает нам лучше понимать вас, как пользователя, и адаптировать под это сайт. Также нам хотелось бы опираться на информацию из сохраненных cookie-файлов при разработке персонализированных приложений. Нажмите «Согласен», если не возражаете. Чтобы узнать больше о сборе данных на сайте, посмотрите нашу политику конфиденциальности. В любой момент вы сможете отказаться от дальнейшего сохранения куков.
Эти куки нужны для работы основных функций нашего сайта — например, для сохранения настроек. Пользователи не могут отключить это, иначе сайт будет работать некорректно.
Нам интересно знать, как вы пользуетесь нашим сайтом, чтобы адаптировать его под вас и других посетителей. Мы собираем куки и пользуемся другими подобными технологиями для наблюдения за поведением пользователей. Затем анализируем его и улучшаем функционал сайта.
Мы разрабатываем маркетинговые кампании с учетом того, как пользователи попадают на сайт, а также на основании рекламы, которой они интересуются чаще всего. Такой подход улучшает качество основного контента и, собственно, рекламы. Маркетологи, с которыми мы сотрудничаем, тоже пользуются собранной информации о пользователей — например, персонализируют учетные записи посетителей на своих сайтах.
Источник