- ГЭСН 27-06-002-01
- Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см
- ГЭСН 27-06-002-04
- Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 20 см
ГЭСН 27-06-002-01
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 27-06-002-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см | 1000 м2 покрытия |
Состав работ | |
01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм. 02. Установка краевой арматуры. 03. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 04. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 05. Передвижка разгрузочного мостика трактором. 06. Уплотнение бетона у швов вибраторами. 07. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов. |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,9 | чел.-ч | 162,77 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 107,57 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 162,77 | |
Оплата труда рабочих = 162,77 x 10,94 | Руб. | 1 780,70 | |
Оплата труда машинистов = 1420,56 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 1 420,56 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 27,31 | 83,1 | 2 269,46 |
2 | 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 26,87 | 464,85 |
3 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 17,24 | 111,99 | 1 930,71 |
4 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 89,99 | 89,09 |
5 | 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 10,18 | 22,29 | 226,91 |
6 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10,18 | 0,5 | 5,09 |
7 | 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах для отделки цементобетонных покрытий | маш.-ч | 10,37 | 127,35 | 1 320,62 |
8 | 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 10,37 | 83,99 | 870,98 |
9 | 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 10,37 | 85,61 | 887,78 |
10 | 121306 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 10,37 | 215,94 | 2 239,30 |
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 87,17 | 24,41 |
Итого | Руб. | 10 329,19 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 968,5 | 11,04 |
2 | 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 5527 | 2 266,07 |
3 | 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0 | 0,00 |
4 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | 1287 | 154,44 |
5 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,17 | 1100 | 187,00 |
6 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 1100 | 33,00 |
7 | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 7008,5 | 770,94 |
8 | 204-9001 | Арматура | т | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 401-9013 | Бетон дорожный для верхнего слоя и однослойных покрытий | м3 | 184 | 0 | 0,00 |
10 | 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 0 | 0,00 |
Итого | Руб. | 3 422,49 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 13 751,67 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 15 532,38 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 27-06-002-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник
ГЭСН 27-06-002-04
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 20 см
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 27-06-002-04
Наименование | Единица измерения |
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 20 см | 1000 м2 покрытия |
Состав работ | |
01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм. 02. Установка краевой арматуры. 03. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 04. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 05. Уплотнение бетона у швов вибраторами. 06. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов. |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,1 | чел.-ч | 173,6 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 79,21 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 173,6 | |
Оплата труда рабочих = 173,6 x 9,77 | Руб. | 1 696,07 | |
Оплата труда машинистов = 1045,28 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 1 045,28 |
Спуск и подъём на перевал Кату-Ярык советы.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 17,3 | 83,1 | 1 437,63 |
2 | 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 26,87 | 464,85 |
3 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 17,25 | 111,99 | 1 931,83 |
4 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 89,99 | 89,09 |
5 | 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 7,17 | 22,29 | 159,82 |
6 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 7,17 | 0,5 | 3,59 |
7 | 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах для отделки цементобетонных покрытий | маш.-ч | 7,3 | 127,35 | 929,66 |
8 | 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 7,3 | 83,99 | 613,13 |
9 | 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 7,3 | 85,61 | 624,95 |
10 | 121306 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 7,3 | 215,94 | 1 576,36 |
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 87,17 | 24,41 |
Итого | Руб. | 7 855,31 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 968,5 | 11,04 |
2 | 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 5527 | 2 266,07 |
3 | 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0 | 0,00 |
4 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | 1287 | 154,44 |
5 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,19 | 1100 | 209,00 |
6 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 1100 | 33,00 |
7 | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 7008,5 | 770,94 |
8 | 204-9001 | Арматура | т | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 401-9013 | Бетон дорожный для верхнего слоя и однослойных покрытий | м3 | 204 | 0 | 0,00 |
10 | 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 0 | 0,00 |
Итого | Руб. | 3 444,49 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 11 299,79 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 12 995,87 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 27-06-002-04
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник