- Справочник dmethodformation способы образования объектов капитального строительства
- Справочник dmethodformation способы образования объектов капитального строительства
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 18 июня 2012 г. № П/256 «О внесении изменений в приказ Росреестра от 18.01.2012 № П/11 «Об организации работ по реализации Порядка осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период применения Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14.10.2011 № 577, а также Порядка представления в орган кадастрового учета при постановке на кадастровый учет объекта .
- Описания структуры xml-файлов технического плана здания, технического плана помещения, технического плана сооружения, технического плана объекта незавершенного строительства в виде электронного документа
- Описание формата представления файлов
- Описание структуры xml-файла
- 1.1 Описание корневого элемента
- 1.2 Технический план здания
- 1.2.1 Описание корневого элемента технического плана здания
- 1.2.2 Постановка на государственный учет здания
- 1.2.2.1 Реестр
- 1.2.2.2 Сведения о частях здания
- 1.2.3 Государственный учет изменений здания
- 1.2.3.1 Реестр
- 1.2.4 Описание местоположения (адрес)
- 1.2.5 Описание пространственной составляющей данных (описание местоположения на земельном участке)
- 1.2.6 Расположение части в здании
- 1.2.7 Расположение в пределах здания (Этажа)
- 1.2.8 План
- 1.2.9 Уровни
- 1.2.10 Кадастровый инженер
- 1.2.11 Перечень систем координат
- 1.2.12 Сведения о заказчике кадастровых работ
- 1.2.13 Исходные данные
- 1.2.14 Сведения о выполненных измерениях и расчетах
- 1.2.15 Схема геодезических построений
- 1.2.16 Схема расположения здания (сооружения, объекта незавершенного строительства) на земельном участке
- 1.2.17 Чертежи контура здания (сооружения, объекта незавершенного строительства)
- 1.2.18 Приложения
- 1.2.19 Документ
- 1.3 Технический план сооружения
- 1.3.1 Описание корневого элемента технического плана сооружения
- 1.3.2 Постановка на государственный учет сооружения
- 1.3.2.1 Реестр
- 1.3.3 Государственный учет изменений сооружения
- 1.3.3.1 Реестр
- 1.4 Технический план объекта незавершенного строительства
- 1.4.1 Описание корневого элемента технического плана объекта незавершенного строительства
- 1.4.2 Постановка на государственный учет объекта незавершенного строительства
- 1.4.2.1 Реестр
- 1.4.2.2 Особенности здания (при постановке на государственный учет объекта незавершенного строительства)
- 1.4.2.3 Особенности сооружения (при постановке на государственный учет объекта незавершенного строительства)
- 1.4.3 Государственный учет изменений объекта незавершенного строительства
- 1.4.3.1 Реестр
- 1.4.3.2 Особенности здания (при государственном учете изменений объекта незавершенного строительства)
- 1.4.3.3 Сведения о частях объекта незавершенного строительства
- 1.4.3.1 Особенности сооружения (при государственном учете изменений объекта незавершенного строительства)
- 1.5 Технический план помещения
- 1.5.1 Описание корневого элемента технического плана помещения
- 1.5.2 Постановка на государственный учет помещения
- 1.5.2.1 Реестр
- 1.5.2.2 Сведения о частях помещения
- 1.5.3 Государственный учет изменений помещения
- 1.5.3.1 Реестр
Справочник dmethodformation способы образования объектов капитального строительства
NewFlats (Постановка на государственный кадастровый учет помещений)
Постановка на государственный кадастровый учет помещения
Тип tNewFlat. См. описание типа ниже в данной таблице
Тип tNewFlat (Постановка на государственный кадастровый учет помещения)
(Характеристики помещений заполняются в соответствии с п. 23 — 25 Требований N 583)
Номер кадастрового квартала
Описание заполнения поля см. п. 2 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType
Ранее присвоенные государственные учетные номера помещения
Тип tOldNumbersExt. См. описание типа в главе 5.6.1 «Описание комплексных типов, используемых в схеме»
Кадастровый (или ранее присвоенный) номер объекта недвижимости, в котором расположено помещение (или адрес (описание местоположения)
Тип tParentCadastralNumberFlat. См. описание типа в главе 5.5.4
Способ образования объекта
По справочнику dMethodFormation «Способы образования объектов капитального строительства»
Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) было образовано помещение
Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа в главе 5.6.1 «Описание комплексных типов, используемых в схеме»
Назначение и вид помещения
Назначение помещения и вид жилого помещения. Тип tAssignationFlat. См. описание типа в главе 5.5.6 «Назначение и вид помещения»
Площадь в квадратных метрах
Адрес (описание местоположения) помещения
Присвоенный в установленном порядке адрес, а при его отсутствии — описание местоположения помещения. См. описание элемента ниже в данной таблице
Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи
Обязательно должны быть планы. Тип tPositionInObject. См. описание типа в главе 5.6.9 «Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи»
(пп. 4 — 8, 25 Требований N 583)
Сведения о частях помещения
Сведения о части (частях) созданного (образованного) помещения. См. описание элемента ниже в данной таблице (пп. 7, 17 Требований N 583)
Описание вложений элементов
Address (Адрес (описание местоположения) помещения)
Присвоенный в установленном порядке адрес, а при его отсутствии — описание местоположения помещения, в структурированном виде (п. 25 Требований N 583)
Адрес (описание местоположения)
Описание внесения структурированного адреса (описания местоположения) см. п. 5 Общих требований к заполнению технического плана в формате XML. Тип tAddressInpFull. См. описание типа в главе 5.6.5 «Адрес (описание местоположения)»
Номер комнаты в квартире
SubFlats (Сведения о части (частях) созданного (образованного) помещения)
(Сведения о частях заполняются в соответствии с пп. 26 — 30 Требований N 583)
Сведения о части помещения
Тип tNewSubFlat. См. описание типа в главе 5.5.5 «Сведения о части (частях) помещения»
Источник
Справочник dmethodformation способы образования объектов капитального строительства
Обзор документа
Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 18 июня 2012 г. № П/256 «О внесении изменений в приказ Росреестра от 18.01.2012 № П/11 «Об организации работ по реализации Порядка осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период применения Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14.10.2011 № 577, а также Порядка представления в орган кадастрового учета при постановке на кадастровый учет объекта .
В связи с вступлением в силу приказа Минэкономразвития России от 10.02.2012 № 52 «Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке» (зарегистрирован Минюстом России 30.03.2012, регистрационный № 23672) приказываю:
1. Внести в приказ Росреестра от 18.01.2012 № П/11 «Об организации работ по реализации Порядка осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период применения Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14.10.2011 № 577, а также Порядка представления в орган кадастрового учета при постановке на кадастровый учет объекта недвижимости заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов в форме электронных документов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 28.12.2009 № 555» (далее — приказ Росреестра от 18.01.2012 № П/11) следующие изменения:
1.1. пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «1. Управлению контроля и организационного обеспечения в сферах регистрации прав, кадастрового учета и землеустройства (Н.С. Самойлова), Управлению информационных технологий и эксплуатации систем (О.Ф. Шварц), Управлению мониторинга и повышения качества государственных услуг (Д.А. Васильев) обеспечить размещение на официальном сайте Росреестра в сети Интернет описания структуры XML-файлов технического плана здания, технического плана помещения, технического плана сооружения, технического плана объекта незавершенного строительства в виде электронного документа согласно приложению.»;
1.2. приложение к приказу Росреестра от 18.01.2012 № П/11 изложить согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя В.В. Абрамченко.
Руководитель | С.В. Васильев |
Приложение
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии
от___________ № ___________
Описания структуры xml-файлов технического плана здания, технического плана помещения, технического плана сооружения, технического плана объекта незавершенного строительства в виде электронного документа
Описание формата представления файлов
Технический план здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства, представляемый в электронной форме (далее — Технический план) состоит из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее — пакет). Один технический план соответствует одному пакету.
Имя пакета должно иметь следующий вид:
GUOKS — префикс, обозначающий принадлежность информации файлу со сведениями Технического плана;
* — уникальный набор символов длиной не более 50 символов, например GUID.
Содержимое пакета представляет из себя всегда один XML-файл, содержащий семантические сведения Технического плана, а также один или несколько файлов с расширением .JPG или .DWG, содержащих графическую часть Технического плана.
XML-файл должен располагаться в корне пакета. Графические файлы могут располагаться в подкаталогах .\ \.. \ (в данном случае путь к файлам должен быть прописан в xml относительно корня пакета).
XML-файл должен соответствовать схеме STD_TP.xsd и представлен в кодировке Unicode (UTF-8).
Номер версии — 02.
Имя файла должно иметь следующий вид:
GUOKS — префикс, обозначающий принадлежность информации файлу со сведениями Технического плана;
* — уникальный набор символов длиной не более 50 символов, например GUID.
Файл состоит из строк, содержащих элементы и атрибуты, а также их значения. Реквизиты файла могут быть элементами или атрибутами.
Элемент — составная часть XML-документа, представляющая собой некоторую законченную смысловую единицу. Элемент может содержать один или несколько вложенных элементов и/или атрибутов.
Атрибут представляет собой составную часть элемента, задающую его параметры.
Имена элементов и атрибутов являются регистрозависимыми и должны совпадать с шаблоном XML. В сообщениях атрибуты с одинаковым именем должны иметь один и тот же смысл и структуру. Порядок следования элементов должен совпадать с шаблоном.
Все XML-документы должны иметь единственный корневой элемент. Для него определен фиксированный атрибут «версия» со значением «02».
Описание информационных объектов приводится в табличной форме.
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|
В таблицах используются следующие обозначения:
В графе «Код элемента» записывается условное обозначение элемента сообщения.
В графе «Содержание элемента» записывается условное обозначение атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.
В графе «Тип» записывается один из символов О, Н, ОА, НА, У, П, М.
Символы имеют следующий смысл:
— О — обязательный реквизит;
— Н — необязательный реквизит;
— ОА — обязательный атрибут;
— НА — необязательный атрибут;
— У — условно-обязательный реквизит, может добавляться к указанным выше символам;
— П — предписанный реквизит;
— М — реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше символам.
Обязательный реквизит — это реквизит, который должен обязательно присутствовать в файле.
Необязательный реквизит — это реквизит, который может как присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Обязательный атрибут — это атрибут, который должен обязательно присутствовать в элементе.
Необязательный атрибут — это атрибут, который может как присутствовать, так и отсутствовать в элементе.
Условно-обязательный реквизит — это реквизит, присутствие которого в файле обусловлено значениями, наличием или отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения — к необязательному.
Предписанный реквизит — это реквизит, код которого должен обязательно присутствовать в файле, в то время как значения может и не быть.
Единичные реквизиты — это показатели, которые встречаются в сообщении один раз.
Множественные реквизиты — это показатели таких частей сообщения, которые содержат заранее неизвестное число однотипных строк таблицы (табличные множественные показатели) или однотипных фрагментов формы иной структуры.
В графе «Формат» для каждого атрибута указывается, символ формата, а вслед за ним в круглых скобках — максимальная длина атрибута. Если круглых скобок нет, то длина атрибута произвольна.
Символы формата соответствуют вышеописанным обозначениям:
— S — ; составной элемент описывается отдельно;
— SA — ; составной элемент, содержащий атрибут, описывается после описания основного элемента;
Если значением атрибута является дробное десятичное число, то в графе «Формат» указывается формат его представления в виде N(m.k), где:
m — максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную часть числа, десятичную точку и знак «-» (минус);
k — число знаков дробной части числа.
В графе «Наименование» указывается наименование элемента или атрибута.
Если атрибут имеет в рамках данного формата ограниченное количество возможных значений, то в графе «Дополнительная информация» указывается список этих значений.
Описание структуры xml-файла
1.1 Описание корневого элемента
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Корневой элемент | |||||
STD_TP | |||||
Building | УО | S | Технический план здания | Описание см. в главе «2.2. Технический план здания» | |
Construction | УО | S | Технический план сооружения | Описание см. в главе «2.3. Технический план сооружения» | |
Uncompleted_Construction | УО | S | Технический план объекта незавершенного строительства | Описание см. в главе «2.4. Технический план объекта незавершенного строительства» | |
Flat | УО | S | Технический план помещения | Описание см. в главе «2.5. Технический план помещения» | |
STD_TP | CodeType | OA | T(3) | Тип программы | 023 — постановка на государственный учет; 024 — государственный учет изменений |
STD_TP | Version | OA | T(2) | Номер версии схемы | Фиксированное значение — Версия схемы — 02 |
STD_TP | GUID | ОА | Глобальный уникальный идентификатор пакета |
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Вместо «2.2.», «2.3.», «2.4.» и «2.5.» имеется в виду «1.2.», «1.3.», «1.4.» и «1.5.» соответственно.
1.2 Технический план здания
1.2.1 Описание корневого элемента технического плана здания
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Building | |||||
Package | О | S | Пакет информации | ||
Contactor | H | SА | Кадастровый инженер | ||
Coord_Systems | Н | S | Перечень систем координат | Описание см. в главе «2.2.11. Перечень систем координат» | |
Client | H | SА | Сведения о заказчике кадастровых работ | Описание см. в главе «2.2.12. Сведения о заказчике кадастровых работ» | |
Input_Data | Н | S | Исходные данные | Описание см. в главе «2.2.13. Исходные данные» | |
Survey | Н | S | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | Описание см. в главе «2.2.14. Сведения о выполненных измерениях и расчетах» | |
Conclusion | H | T | Заключение кадастрового инженера | ||
Scheme_Geodesic_Plotting | H | S | Схема геодезических построений | Описание см. в главе «2.2.15. Схема геодезических построений» | |
Scheme_Disposition_Building | Н | S | Схема расположения здания на земельном участке | Описание см. в главе «2.2.16. Схема расположения здания (сооружения, объекта незавершенного строительства) на земельном участке» | |
Diagram_Contour | Н | S | Чертежи контура здания | Описание см. в главе «2.2.17. Чертежи контура здания (сооружения, объекта незавершенного строительства)» | |
Appendix | H | S | Приложения | Описание см. в главе «2.2.18. Приложения» | |
Package | |||||
New_Building | УO | S | Постановка на государственный учет здания | Описание см. в главе «2.2.2. Постановка на государственный учет здания» | |
Exist_Building | УO | S | Государственный учет изменений здания | Описание см. в главе «2.2.3. Государственный учет изменений здания» | |
Contactor | |||||
Cadastral_Engineer | УО | S | Физическое лицо | Описание для элемента см. в главе «2.2.10. Кадастровый инженер» | |
Cadastral_Organization | УО | S | Юридическое лицо | Описание для элемента см. в главе «2.2.10. Кадастровый инженер» | |
Contactor | Date | ОА | D(8) | Дата завершения кадастровых работ |
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Вместо «2.2.11.», «2.2.12.», «2.2.13.», «2.2.14.», «2.2.15.», «2.2.16.», «2.2.17.», «2.2.18.», «2.2.12.», «2.2.13.», «2.2.14.» имеется в виду «1.2.11.», «1.2.12.», «1.2.13.», «1.2.14.», «1.2.15.», «1.2.16.», «1.2.17.», «1.2.18.», «1.2.2.», «1.2.3.», «1.2.10.»соответственно
1.2.2 Постановка на государственный учет здания
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
New_Building | |||||
Register | O | S | Реестр | Описание см. в главе «2.2.2.1. Реестр» | |
Assignation_Code | О | K(12) | Код назначения | Классификатор назначений зданий dAss_b | |
Elements_Construct | O | S | Конструктивные элементы | ||
Exploitation_Char | О | SА | Эксплуатационные характеристики | ||
Floors | H | SА | Этажность | ||
Area | O | N(20,1) | Площадь в квадратных метрах | ||
Location | O | S | Описание местоположения (адрес) | Описание см. в главе «2.2.4. Описание местоположения (адрес)» | |
Entity_Spatial | H | SА | Описание пространственной составляющей данных (местоположение на ЗУ) | Описание см. в главе «2.2.5. Описание пространственной составляющей данных (описание местоположения на ЗУ)» | |
Sub_Buildings | H | S | Сведения о частях здания | Описание см. в главе «2.2.2.2. Сведения о частях здания» | |
Elements_Construct | |||||
Material | ОM | SА | Материалы стен | ||
Material | |||||
Material | Wall | OA | K(12) | Стены | Справочник «Перечень наименований материалов наружных стен здания, применяемый при ведении Единого государственного реестра объектов капитального строительства» |
Exploitation_Char | |||||
Exploitation_Char | Year_Built | УОA | N(4) | Год завершения строительства | Указывается при отсутствии Года ввода в эксплуатацию. |
Exploitation_Char | Year_Used | УОA | N(4) | Год ввода в эксплуатацию | Указывается при отсутствии Года завершения строительства. |
Floors | |||||
Floors | Floors | HA | T(200) | Этажность | |
Floors | Underground_Floors | HA | T(200) | Подземная этажность |
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Вместо «2.2.2.1.», «1.2.4.», «1.2.5.», «2.2.2.2.» имеется в виду «1.2.2.1.», «1.2.4.», «1.2.5.», «1.2.2.2.» соответственно
1.2.2.1 Реестр
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Register | |||||
Number_Register | O | S | Регистрационные номера | ||
Cad_Number_Prev | H | S | Кадастровые номера объектов недвижимости (из которых было образовано здание) | ||
Method | H | К(1) | Способ образования объекта | Справочник «Способы образования объектов капитального строительства» | |
Parent_CadastralNumbers | Н | S | Кадастровые номера ЗУ, в пределах которых расположен данный ОН | ||
Number_Register | |||||
CadastralNumberParent | O | T(40) | Кадастровый номер квартала | ||
Old_Numbers | H | S | Ранее присвоенные номера | ||
Old_Numbers | |||||
Old_Number | ОM | SА | Ранее присвоенный номер | ||
Old_Number | |||||
Old_Number | Type | OA | К(2) | Тип (кадастровый, условный, инвентарный, иной) | Справочник «Типы ранее присвоенного номера» |
Old_Number | Number | OA | T(500) | Номер | |
Old_Number | Date | HA | D(8) | Дата | |
Old_Number | Organ | HA | T(255) | Организация, присвоившая номер | |
Cad_Number_Prev | |||||
CadastralNumber | OM | T(40) | Кадастровый номер | ||
Parent_CadastralNumbers | |||||
CadastralNumber | OM | T(40) | Кадастровый номер |
1.2.2.2 Сведения о частях здания
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Sub_Buildings | |||||
Sub_Building | OM | SА | Сведения о части здания | ||
Sub_Building | |||||
Area | O | N(20,1) | Площадь в квадратных метрах | ||
Entity_Spatial | УН | SА | Описание пространственной составляющей данных (местоположение на ЗУ) | Описание см. в главе «2.2.5. Описание пространственной составляющей данных (описание местоположения на ЗУ)» | |
Position_In_Building | УН | SА | Расположение части в здании | Описание см. в главе «2.2.6. Расположение части в здании» | |
Encumbrance | H | T(4000) | Содержание ограничения (обременения) прав | ||
Sub_Building | Definition | OA | T(50) | Обозначение части здания |
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Вместо «2.2.5.» и «2.2.6.» имеется в виду «1.2.5.» и «1.2.6.» соответственно
1.2.3 Государственный учет изменений здания
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Exist_Building | |||||
Register | O | S | Реестр | Описание см. в главе «2.2.3.1. Реестр» | |
Assignation_Code | H | K(12) | Код назначения | Классификатор назначений зданий dAss_b | |
Elements_Construct | H | S | Конструктивные элементы | ||
Exploitation_Char | Н | SА | Эксплуатационные характеристики | ||
Floors | H | SА | Этажность | ||
Area | H | N(20,1) | Площадь в квадратных метрах | ||
Location | H | S | Описание местоположения (адрес) | Описание см. в главе «2.2.4. Описание местоположения (адрес)» | |
Entity_Spatial | H | SА | Описание пространственной составляющей данных (местоположение на ЗУ) | Описание см. в главе «2.2.5. Описание пространственной составляющей данных (описание местоположения на ЗУ)» | |
Sub_Buildings | H | S | Сведения о частях здания | Описание см. в главе «2.2.2.2. Сведения о частях здания» | |
Elements_Construct | |||||
Material | ОM | SА | Материалы стен | ||
Material | |||||
Wall | OA | K(12) | Стены | Справочник «Перечень наименований материалов наружных стен здания, применяемый при ведении Единого государственного реестра объектов капитального строительства» | |
Exploitation_Char | |||||
Exploitation_Char | Year_Built | УОA | N(4) | Год завершения строительства | Указывается при отсутствии Года ввода в эксплуатацию. |
Exploitation_Char | Year_Used | УОA | N(4) | Год ввода в э ксплуатацию | Указывается при отсутствии Года завершения строительства. |
Floors | |||||
Floors | Floors | HA | T(200) | Этажность | |
Floors | Underground_Floors | HA | T(200) | Подземная этажность |
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Вместо «2.2.3.1.», «2.2.4.», 2.2.5.», «2.2.2.2.» имеется в виду «1.2.3.1.», «1.2.4.», «1.2.5.», «1.2.2.2.» соответственно
1.2.3.1 Реестр
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Register | |||||
Number_Register | O | S | Регистрационные номера | ||
Cad_Number_Prev | H | S | Кадастровые номера объектов недвижимости (из которых было образовано здание) | ||
Parent_CadastralNumbers | Н | S | Кадастровые номера ЗУ, в пределах которых расположен данный ОН | ||
Number_Register | |||||
CadastralNumber | O | T(40) | Кадастровый номер | ||
Old_Numbers | H | S | Ранее присвоенные номера | ||
Old_Numbers | |||||
Old_Number | ОM | SА | Ранее присвоенный номер | ||
Old_Number | |||||
Old_Number | Type | OA | К(2) | Тип (кадастровый, условный, инвентарный, иной) | Справочник «Типы ранее присвоенного номера» |
Old_Number | Number | OA | T(500) | Номер | |
Old_Number | Date | HA | D(8) | Дата | |
Old_Number | Organ | HA | T(255) | Организация, присвоившая номер | |
Cad_Number_Prev | |||||
CadastralNumber | OM | T(40) | Кадастровый номер | ||
Parent_CadastralNumbers | |||||
CadastralNumber | OM | T(40) | Кадастровый номер |
1.2.4 Описание местоположения (адрес)
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Location | |||||
tAddress | О | S | Адрес | Тип tAddress | |
Name_Consolidation | Н | T(1500) | Наименование некоммерческого объединения граждан | ||
Address | Тип tAddress | ||||
Codе_OKATO | Н | T(11) | Код ОКАТО | ||
Codе_KLADR | Н | T(20) | Код КЛАДР | ||
Postal_Code | Н | Т(6) | Почтовый индекс | ||
Region | О | К(2) | Код региона | Классификатор dRegionsRF «Субъекты РФ» | |
District | Н | SA | Район | ||
District | Name | ОА | T(255) | Наименование | |
District | Type | ОА | T(255) | Тип | |
City | Н | SA | Город | ||
City | Name | ОА | T(255) | Наименование | |
City | Type | ОА | T(255) | Тип | |
Urban_District | H | SA | Городской район | ||
Urban_District | Name | ОА | T(255) | Наименование | |
Urban_District | Type | ОА | T(255) | Тип | Справочник dUrbanDistrict «Городской район» |
Soviet_Village | H | SA | Сельсовет | ||
Soviet_Village | Name | ОА | T(255) | Наименование | |
Soviet_Village | Type | ОА | T(255) | Тип | Справочник dSovietVillage «Сельсовет» |
Locality | H | SA | Населенный пункт | ||
Locality | Name | ОА | T(255) | Наименование | |
Locality | Type | ОА | T(255) | Тип | |
Street | Н | SA | Улица | ||
Street | Name | ОА | T(255) | Наименование | |
Street | Type | ОА | T(255) | Тип | |
Level1 | Н | SA | Дом | ||
Level1 | Type | ОА | T(255) | Тип | Справочник dLocationLevel1Type «Тип адресного элемента первого уровня» |
Level1 | Value | ОА | T(255) | Значение | |
Level2 | Н | SA | Корпус | ||
Level2 | Type | ОА | T(255) | Тип | Справочник dLocationLevel2Type «Тип адресного элемента второго уровня» |
Level2 | Value | ОА | T(255) | Значение | |
Level3 | Н | SA | Строение | ||
Level3 | Type | ОА | T(255) | Тип | Справочник dLocationLevel3Type «Тип адресного элемента третьего уровня» |
Level3 | Value | ОА | T(255) | Значение | |
Apartment | Н | SA | Квартира | ||
Apartment | Type | ОА | T(255) | Тип | Справочник dApartmentType «Тип адресного элемента четвертого уроня» |
Apartment | Value | ОА | T(255) | Значение | |
Other | H | T(2500) | Иное | ||
Note | Н | T(4000) | Неформализованное описание |
1.2.5 Описание пространственной составляющей данных (описание местоположения на земельном участке)
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Пространственная составляющая данных | |||||
Entity_Spatial | Описание пространственной составляющей данных (местоположение на ЗУ) | ||||
Spatial_Element | ОМ | SА | Элемент контура | ||
Entity_Spatial | Ent_Sys | HA | T(255) | Ссылка на систему координат | |
Entity_Spatial | Map_Id | HA | Т(50) | Идентификатор карты | |
Entity_Spatial | Sp_Obj_Id | HA | Т(50) | Идентификатор пространственного объекта | |
Spatial_Element | |||||
Spelement_Unit | ОМ | SА | Часть элемента | Если координаты представлены окружностью, то данный элемент может быть только один | |
Spatial_Element | Number | HA | T(255) | Номер Контура | |
Spelement_Unit | |||||
Ordinate | OМ | SA | Координата | ||
Spelement_Unit | Type_Unit | ОA | T(100) | «Элементарный» тип для части элемента | Если значение Type_Unit= «Окружность», то элемент Ordinate должен быть только один. |
Spelement_Unit | Su_Nmb | ОA | N(22) | Номер части элемента (порядок обхода) | |
Ordinate | |||||
Ordinate | X | ОА | N(38) | Координата X | |
Ordinate | Y | ОА | N(38) | Координата Y | |
Ordinate | Z | HА | N(38) | Координата Z | |
Ordinate | Num_Geopoint | HА | N(22) | Номер точки | |
Ordinate | Delta_Geopoint | HА | N(20, 2) | Погрешность | |
Ordinate | Point_Pref | HА | Т(30) | Префикс номера точки | |
Ordinate | Note | HA | T(1500) | Примечание | |
Ordinate | R | НА | N(38,2) | Радиус | Может быть указан только для Сооружений. Может быть указан, только в случае Spelement_Unit/ Type_Unit= » Окружность» |
Координаты должны быть представлены в геодезической системе координат.
1.2.6 Расположение части в здании
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Position_In_Building | |||||
Position | УО | SА | Расположение в пределах здания (этажа) | Описание см. в главе «2.2.7. Расположение в пределах здания (этажа)» | |
Levels | УО | S | Уровни | Описание см. в главе «2.2.9. Уровни» | |
Position_In_Building | Description | HA | T(4000) | Иное описание местоположения образуемой части здания |
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Вместо «2.2.7.», «2.2.9.» имеется в виду «1.2.7.», «1.2.9.» соответственно
1.2.7 Расположение в пределах здания (Этажа)
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Position | Тип tPosition | ||||
Plans | Н | S | Планы | Описание см. в главе «2.2.8. План» | |
Position | Number_OnPlan | ОA | T(200) | Номер помещения/части объекта капитального строительства на плане | |
Position | Description | HA | T(1500) | Описание расположения помещения/части объекта капитального строительства на плане |
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Вместо «2.2.8.» имеется в виду «1.2.8.»
1.2.8 План
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Plans | |||||
Plan | ОМ | SA | План | ||
Plan | |||||
Plan | File | OA | T(1000) | Полный путь к файлу с планом | |
Plan | Description | HA | T(1500) | Описание |
1.2.9 Уровни
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Levels | Уровни | ||||
Level | ОМ | SА | Уровень | ||
Level | |||||
Position | О | SА | Расположение в пределах здания (этажа) | Тип tPosition. Описание см. в главе «2.2.7. Расположение в пределах здания (этажа)» | |
Level | Number | ОА | T(200) | Номер этажа | |
Level | Type | ОА | К(2) | Тип этажа | Классификатор dType_Storey «Тип этажа» |
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо «2.2.7.» имеется в виду «1.2.7.»
1.2.10 Кадастровый инженер
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Кадастровый инженер | |||||
Contactor | |||||
Cadastral_Engineer | УО | S | Физическое лицо | Тип tCadastral_Engineer | |
Cadastral_Organization | УО | S | Юридическое лицо | Тип tCadastral_Organization | |
Contactor | Date | HA | D(8) | Дата завершения кадастровых работ | |
Cadastral_Engineer | Физическое лицо | Тип tCadastral_Engineer | |||
FIO | O | S | Фамилия, имя, отчество для физ.лиц | Тип t FIO | |
N_Certificate | H | T(50) | Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера | ||
INN | H | T(12) | ИНН | ||
Telephone | H | T(50) | Контактный телефон | ||
E_mail | H | T(100) | Электронный адрес | ||
Address | H | T(250) | Адрес | ||
