Соли аммония: получение и химические свойства
Соли аммония
Соли аммония – это соли, состоящие из катиона аммония и аниона кислотного остатка .
Способы получения солей аммония
1. Соли аммония можно получить взаимодействием аммиака с кислотами . Реакции подробно описаны выше.
2. Соли аммония также получают в обменных реакциях между солями аммония и другими солями.
Например , хлорид аммония реагирует с нитратом серебра:
3. Средние соли аммония можно получить из кислых солей аммония . При добавлении аммиака кислая соль переходит в среднюю.
Например , гидрокарбонат аммония реагирует с аммиаком с образованием карбоната аммония:
Химические свойства солей аммония
1. Все соли аммония – сильные электролиты , почти полностью диссоциируют на ионы в водных растворах:
NH4Cl ⇄ NH4 + + Cl –
2. Соли аммония проявляют свойства обычных растворимых солей –вступают в реакции обмена с щелочами, кислотами и растворимыми солями , если в продуктах образуется газ, осадок или образуется слабый электролит.
Например , карбонат аммония реагирует с соляной кислотой. При этом выделяется углекислый газ:
Соли аммония реагируют с щелочами с образованием аммиака.
Например , хлорид аммония реагирует с гидроксидом калия:
NH4Cl + KOH → KCl + NH3 + H2O
Взаимодействие с щелочами — качественная реакция на ионы аммония. Выделяющийся аммиак можно обнаружить по характерному резкому запаху и посинению лакмусовой бумажки.
3. Соли аммония подвергаются гидролизу по катиону , т.к. гидроксид аммония — слабое основание:
4. При нагревании соли аммония разлагаются . При этом если соль не содержит анион-окислителя, то разложение проходит без изменения степени окисления атома азота. Так разлагаются хлорид, карбонат, сульфат, сульфид и фосфат аммония:
Если соль содержит анион-окислитель, то разложение сопровождается изменением степени окисления атома азота иона аммония. Так протекает разложение нитрата, нитрита и дихромата аммония:
При температуре 250 – 300°C:
При температуре выше 300°C:
Разложение бихромата аммония («вулканчик»). Оранжевые кристаллы дихромата аммония под действием горящей лучинки бурно реагируют. Дихромат аммония – особенная соль, в ее составе – окислитель и восстановитель. Поэтому «внутри» этой соли может пройти окислительно-восстановительная реакция (внутримолекулярная ОВР):
Окислитель – хром (VI) превращается в хром (III), образуется зеленый оксид хрома. Восстановитель – азот, входящий в состав иона аммония, превращается в газообразный азот. Итак, дихромат аммония превращается в зеленый оксид хрома, газообразный азот и воду. Реакция начинается от горящей лучинки, но не прекращается, если лучинку убрать, а становится еще интенсивней, так как в процессе реакции выделяется теплота, и, начавшись от лучинки, процесс лавинообразно развивается. Оксид хрома (III) – очень твердое, тугоплавкое вещество зеленого цвета, его используют как абразив. Температура плавления – почти 2300 градусов. Оксид хрома – очень устойчивое вещество, не растворяется даже в кислотах. Благодаря устойчивости и интенсивной окраске окись хрома используется при изготовлении масляных красок.
Видеоопыт разложения дихромата аммония можно посмотреть здесь.
Источник
Сульфид аммония
Сульфид аммония | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Систематическое наименование | сульфид аммония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая формула | (NH4)2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмпирическая формула | (NH4)2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние (ст. усл.) | желтые кристаллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. молек. масса | 68.154 а. е. м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярная масса | 68.154 г/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 0.997 г/см³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в | 128.1 г/100 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер CAS | 12135-76-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токсичность |
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Hg2 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu + | Cu 2+ | |
OH − | P | P | P | — | P | М | Н | М | Н | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | Н | |
F − | P | Н | P | P | Р | М | Н | Н | М | Р | Н | Н | Н | Р | Р | М | Р | Р | М | М | Н | Р | Н | Р |
Cl − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | М | — | Н | Р |
Br − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Н | М | Р | H | Р |
I − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | — | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | Н | — |
S 2− | P | P | P | P | — | Р | М | Н | Р | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
SO3 2− | P | P | P | P | Р | М | М | М | Н | ? | ? | М | ? | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? |
SO4 2− | P | P | P | P | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Н | Р | Р | Р |
NO3 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | — | Р | Р |
NO2 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PO4 3− | P | Н | P | P | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н |
CO3 2− | М | Р | P | P | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | — | Н | — | — | ? | — |
CH3COO − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — | Р | Р |
CN − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Р | Н | Р | — | — | Н |
SiO3 2− | H | Н | P | P | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Полезное
Смотреть что такое «Сульфид аммония» в других словарях:
сульфид аммония — сернистый аммоний, замещённый ю … Cловарь химических синонимов I
Сульфид золота(I) — Общие Систематическое наименование Сульфид золота(I) Традиционные названия сернистое золото Химическая формула Au2S Физические свойства Состояние … Википедия
Сульфид золота(II) — Общие Систематическое наименование Сульфид золота(II) Традиционные названия Сернистое золото Химическая формула AuS Физические свойства Состояние ( … Википедия
Сульфид золота(III) — Общие Систематическое наименование Сульфид золота(III) Традиционные названия Сернистое золото Химическая формула Au2S3 Физические свойства … Википедия
Сульфид молибдена(VI) — Общие Систематическое наименование Сульфид молибдена(VI) Традиционные названия Сернистый молибден Химическая формула MoS3 Физические свойства Состояние ( … Википедия
Сульфид молибдена(III) — Общие Систематическое наименование Сульфид молибдена(III) Традиционные названия Сернистый молибден Химическая формула Mo2S3 Физические свойства … Википедия
Сульфид платины(II) — Общие Систематическое наименование Сульфид платины(II) Традиционные названия Сернистая платина Химическая формула PtS Физические свойства Состояние ( … Википедия
Сульфид платины(III) — Общие Систематическое наименование Сульфид платины(III) Традиционные названия Сернистая платина Химическая формула Pt2S3 Физические свойства … Википедия
Сульфид платины(IV) — Общие Систематическое наименование Сульфид платины(IV) Традиционные названия Сернистая платина Химическая формула PtS2 Физические свойства Состоя … Википедия
Сульфид хрома(II) — Общие Систематическое наименование Сульфид хрома(II) Традиционные названия Сернистый хром Химическая формула CrS Физические свойства Состояние ( … Википедия
Источник