Способы оплаты проезда по цкаду

Проезд по ЦКАД — как оплатить, проверить задолженность и не получить штраф

С 2020 года на ЦКАД действует безбарьерная система оплаты — free flow. Шлагбаумов на трассе нет, но проезд платный. Способов оплаты два:

  • по транспондеру;
  • постоплата задолженности за проезд.

В статье подробно описали все способы и рассказали, как автоматически отслеживать задолженность и не получать штрафы.

Как оплатить ЦКАД транспондером

Транспондер — это специальный радиоответчик для проезда через пункты взимания платы.

Так выглядит транспондер

Оплатить проезд по ЦКАД можно с любого транспондера, который входит в соглашение о межоператорском взаимодействии — T-Pass, ЗДС, Главная дорога и т.д.

До поездки водитель должен пополнить лицевой счет транспондера. Деньги автоматически спишутся при проезде через платный участок, останавливаться не нужно. При оплате транспондер издаст звуковой сигнал. Если сигнал был, значит, платеж прошел.

Если на счету транспондера денег не было, в течение 5 дней после поездки счет нужно пополнить на сумму задолженности — иначе придет штраф. Деньги за проезд спишутся автоматически.

Если в машине несколько транспондеров, нужно выбрать для оплаты только один, а остальные убрать в фольгированный ЗИП-пакет, чтобы оплата случайно не списалась с них.

Как оплачивать ЦКАД без транспондера

В течение 5 дней, независимо от наличия транспондера, оплатить задолженность без штрафа можно на сайте «Автодора».

Стоимость проезда ЦКАД в 2021 году

Стоимость зависит от того, по какому участку платной дороги проезжает водитель. Цена колеблется от 20 до 1065 рублей за участок, подробные тарифы расписаны на сайте «Автодора».

При оплате проезда транспондером T-Pass предусмотрена скидка от 15%, 25% или 40%, ее размер зависит от протяженности маршрута и количества пройденных за одну поездку участков.

Чтобы получить максимальную скидку, водитель должен проходить последовательно стоящие пункты взимания платы в течение 2-х часов.

Если водитель пользуется транспондером не от T-Pass, а от стороннего эмитента, на тариф действует фиксированная скидка — 10%.

Если в момент проезда платного участка на транспондере T-Pass не было денег, водитель может оплатить задолженность в течение 5 дней без потери скидки. На другие транспондеры деньги обязательно надо класть заранее. Если проехать без оплаты, скидка потеряется.

При проезде ЦКАД по билету скидок не предусмотрено.

Штрафы за проезд по ЦКАД без оплаты

Если водитель не оплатит поездку сразу или в течение 5 дней, его оштрафуют по ст. 12.21.4 КоАП РФ:

  • на 1 500 рублей — за проезд на легковом автомобиле
  • на 5 000 рублей — за проезд на грузовом автомобиле или автобусе.

При этом оплата штрафа не отменяет необходимости оплатить проезд.

К ответственности водителя привлекают только 1 раз в сутки. Если водитель оплатит долг за проезд в течение 20 дней, административное производство автоматически прекратят.

Как проверить и оплатить задолженность за ЦКАД

Проверить и погасить задолженность можно двумя способами:

На официальном сайте Автодора или в мобильном приложении

Для проверки нужно указать госномер авто и подтвердить контактный телефон. Сайт покажет, есть ли по машине долг.

Оплатить долг можно с банковской карты, квитанция придет на электронную почту

Такой способ подходит физлицам с одним автомобилем, но неудобен для организаций. При проверке нескольких машин номера каждой придется забивать вручную

Через сервис OnlineГИБДД

Этот способ подходит для организаций, которым нужно регулярно проверять задолженность по нескольким машинам. Достаточно один раз добавить в личный кабинет все автомобили парка. Сервис будет проверять:

  • наличие и сумму задолженности за проезд по ЦКАД;
  • штрафы и исполнительные производства за любые нарушения, в том числе за нарушения правил проезда платных дорог.

Каждый день в 9 утра отчет о задолженности за проезд и штрафах будет приходить на почту.

Организация узнает количество нарушений и общую сумму задолженности и сможет оплатить проезд из личного кабинета.

При своевременной оплате проезда организация:

  • не потеряет скидку, если пользуется транспондером T-Pass;
  • избавится от необходимости платить штрафы

Проверить штрафы за проезд по ЦКАД без оплаты

Хотите контролировать штрафы, получать ежедневный отчет о новых найденых штрафах и оплачивать их?

Не пропустите новые полезные публикации

Мы расскажем о тонкостях законодательства, поможем в этом разобраться и подскажем, что делать в спорных ситуациях.

Отлично!

Отправили на почту подборку интересных статей о важных изменениях в законодательстве

Источник

Тарифы на проезд

Как определить класс ТС?
Кате­гория транспор­тного сред­ства Тип транспор­тного сред­ства Габа­ритная высота, Н (м) Коли­чество осей, А (шт.)
I Легко­вые транспор­тные сред­ства H ≤ 2 А ≥ 2
II Среднега­баритные транспор­тные сред­ства 2 Закрыть
Маршрут (въезд/выезд и обратное напра­вление) Пост-оплата
(стои­мость про­езда, ₽)
Транс­пондер других эмитен­тов
(стои­мость про­езда, ₽)
Транс­пондер T-pass
(стои­мость про­езда, ₽)
М-10 «Россия» — М-11 «Нева» 20 18 18
М-10 «Россия» — Никольское-Горки (А-107) 85 76,5 76,5
М-10 «Россия» — М-8 «Холмогоры» 280 252 252
М-10 «Россия» — М-7 «Волга» 530 477 397,5
М-10 «Россия» — Носовихинское ш. 635 571,5 476,25
М-10 «Россия» — Егорьевское ш. 680 612 510
М-10 «Россия» — М-5 «Урал» 830 747 498
М-10 «Россия» — Домодедово 965 868,5 579
М-10 «Россия» — М-4 «Дон» 1000 900 600
М-10 «Россия» — М-2 «Крым» 1075 967,5 645
М-10 «Россия» — Калужское ш. 1185 1066,5 711
М-10 «Россия» — ПК-5 1235 1111,5 741
М-11 «Нева» — Никольское-Горки (А-107) 65 58,5 58,5
М-11 «Нева» — М-8 «Холмогоры» 260 234 234
М-11 «Нева» — М-7 «Волга» 510 459 382,5
М-11 «Нева» — Носовихинское ш. 615 553,5 461,25
М-11 «Нева» — Егорьевское ш. 660 594 495
М-11 «Нева» — М-5 «Урал» 810 729 486
М-11 «Нева» — Домодедово 945 850,5 567
М-11 «Нева» — М-4 «Дон» 980 882 588
М-11 «Нева» — М-2 «Крым» 1055 949,5 633
М-11 «Нева» — Калужское ш. 1165 1048,5 699
М-11 «Нева» — ПК-5 1215 1093,5 729
Никольское-Горки (А-107) — М-8 «Холмогоры» 195 175,5 175,5
Никольское-Горки (А-107) — М-7 «Волга» 445 400,5 333,75
Никольское-Горки (А-107) — Носовихинское ш. 550 495 412,5
Никольское-Горки (А-107) — Егорьевское ш. 595 535,5 446,25
Никольское-Горки (А-107) — М-5 «Урал» 745 670,5 447
Никольское-Горки (А-107) — Домодедово 880 792 528
Никольское-Горки (А-107) — М-4 «Дон» 915 823,5 549
Никольское-Горки (А-107) — М-2 «Крым» 990 891 594
Никольское-Горки (А-107) — Калужское ш. 1100 990 660
Никольское-Горки (А-107) — ПК-5 1150 1035 690
М-8 «Холмогоры» — М-7 «Волга» 250 225 225
М-8 «Холмогоры» — Носовихинское ш. 355 319,5 319,5
М-8 «Холмогоры» — Егорьевское ш. 400 360 300
М-8 «Холмогоры» — М-5 «Урал» 550 495 412,5
М-8 «Холмогоры» — Домодедово 685 616,5 513,75
М-8 «Холмогоры» — М-4 «Дон» 720 648 540
М-8 «Холмогоры» — М-2 «Крым» 795 715,5 477
М-8 «Холмогоры» — Калужское ш. 905 814,5 543
М-8 «Холмогоры» — ПК-5 955 859,5 573
М-7 «Волга» — Носовихинское ш. 105 94,5 94,5
М-7 «Волга» — Егорьевское ш. 150 135 135
М-7 «Волга» — М-5 «Урал» 300 270 270
М-7 «Волга» — Домодедово 435 391,5 326,25
М-7 «Волга» — М-4 «Дон» 470 423 352,5
М-7 «Волга» — М-2 «Крым» 545 490,5 408,75
М-7 «Волга» — Калужское ш. 655 589,5 491,25
М-7 «Волга» — ПК-5 705 634,5 528,75
Носовихинское ш. — Егорьевское ш. 45 40,5 40,5
Носовихинское ш. — М-5 «Урал» 195 175,5 175,5
Носовихинское ш. — Домодедово 330 297 297
Носовихинское ш. — М-4 «Дон» 365 328,5 328,5
Носовихинское ш. — М-2 «Крым» 440 396 330
Носовихинское ш. — Калужское ш. 450 495 412,5
Носовихинское ш. — ПК-5 600 540 450
Егорьевское ш. — М-5 «Урал» 150 135 135
Егорьевское ш. — Домодедово 285 256,5 256,5
Егорьевское ш. — М-4 «Дон» 320 288 288
Егорьевское ш. — М-2 «Крым» 395 355,5 296,25
Егорьевское ш. — Калужское ш. 505 454,5 378,75
Егорьевское ш. — ПК-5 555 499,5 416,25
М-5 «Урал» — Домодедово 135 121,5 121,5
М-5 «Урал» — М-4 «Дон» 170 153 153
М-5 «Урал» — М-2 «Крым» 245 220,5 220,5
М-5 «Урал» — Калужское ш. 355 319,5 319,5
М-5 «Урал» — ПК-5 405 364,5 303,75
Домодедово — М-4 «Дон» 35 31,5 31,5
Домодедово — М-2 «Крым» 110 99 99
Домодедово — Калужское ш. 220 198 198
Домодедово — ПК-5 270 243 243
М-4 «Дон» — М-2 «Крым» 75 67,5 67,5
М-4 «Дон» — Калужское ш. 185 166,5 166,5
М-4 «Дон» — ПК-5 235 211,5 211,5
М-2 «Крым» — Калужское ш. 110 99 99
М-2 «Крым» — ПК-5 160 144 144
Калужское ш. — ПК-5 50 45 45
Маршрут (въезд/выезд и обратное напра­вление) Пост-оплата
(стои­мость про­езда, ₽)
Транс­пондер других эмитен­тов
(стои­мость про­езда, ₽)
Транс­пондер T-pass
(стои­мость про­езда, ₽)
М-10 «Россия» — М-11 «Нева» 30 27 27
М-10 «Россия» — Никольское-Горки (А-107) 125 112,5 112,5
М-10 «Россия» — М-8 «Холмогоры» 415 373,5 373,5
М-10 «Россия» — М-7 «Волга» 790 711 592,5
М-10 «Россия» — Носовихинское ш. 950 855 712,5
М-10 «Россия» — Егорьевское ш. 1015 913,5 761,25
М-10 «Россия» — М-5 «Урал» 1240 1116 744
М-10 «Россия» — Домодедово 1440 1296 864
М-10 «Россия» — М-4 «Дон» 1490 1341 894
М-10 «Россия» — М-2 «Крым» 1600 1440 960
М-10 «Россия» — Калужское ш. 1765 1588,5 1059
М-10 «Россия» — ПК-5 1840 1656 1104
М-11 «Нева» — Никольское-Горки (А-107) 95 85,5 85,5
М-11 «Нева» — М-8 «Холмогоры» 385 346,5 346,5
М-11 «Нева» — М-7 «Волга» 760 684 570
М-11 «Нева» — Носовихинское ш. 920 828 690
М-11 «Нева» — Егорьевское ш. 985 886,5 738,75
М-11 «Нева» — М-5 «Урал» 1210 1089 726
М-11 «Нева» — Домодедово 1410 1269 846
М-11 «Нева» — М-4 «Дон» 1460 1314 876
М-11 «Нева» — М-2 «Крым» 1570 1413 942
М-11 «Нева» — Калужское ш. 1735 1561,5 1041
М-11 «Нева» — ПК-5 1810 1629 1086
Никольское-Горки (А-107) — М-8 «Холмогоры» 290 261 261
Никольское-Горки (А-107) — М-7 «Волга» 665 598,5 498,75
Никольское-Горки (А-107) — Носовихинское ш. 825 742,5 618,75
Никольское-Горки (А-107) — Егорьевское ш. 890 801 667,5
Никольское-Горки (А-107) — М-5 «Урал» 1115 1003,5 669
Никольское-Горки (А-107) — Домодедово 1315 1183,5 789
Никольское-Горки (А-107) — М-4 «Дон» 1365 1228,5 819
Никольское-Горки (А-107) — М-2 «Крым» 1475 1327,5 885
Никольское-Горки (А-107) — Калужское ш. 1640 1476 984
Никольское-Горки (А-107) — ПК-5 1715 1543,5 1029
М-8 «Холмогоры» — М-7 «Волга» 375 337,5 337,5
М-8 «Холмогоры» — Носовихинское ш. 535 481,5 481,5
М-8 «Холмогоры» — Егорьевское ш. 600 540 450
М-8 «Холмогоры» — М-5 «Урал» 825 742,5 618,75
М-8 «Холмогоры» — Домодедово 1025 922,5 768,75
М-8 «Холмогоры» — М-4 «Дон» 1075 967,5 806,25
М-8 «Холмогоры» — М-2 «Крым» 1185 1066,5 711
М-8 «Холмогоры» — Калужское ш. 1350 1215 810
М-8 «Холмогоры» — ПК-5 1425 1282,5 855
М-7 «Волга» — Носовихинское ш. 160 144 144
М-7 «Волга» — Егорьевское ш. 225 202,5 202,5
М-7 «Волга» — М-5 «Урал» 450 405 405
М-7 «Волга» — Домодедово 650 585 487,5
М-7 «Волга» — М-4 «Дон» 700 630 525
М-7 «Волга» — М-2 «Крым» 810 729 607,5
М-7 «Волга» — Калужское ш. 975 877,5 731,25
М-7 «Волга» — ПК-5 1050 945 787,5
Носовихинское ш. — Егорьевское ш. 65 58,5 58,5
Носовихинское ш. — М-5 «Крым» 290 261 261
Носовихинское ш. — Домодедово 490 441 441
Носовихинское ш. — М-4 «Дон» 540 486 486
Носовихинское ш. — М-2 «Крым» 650 585 487,5
Носовихинское ш. — Калужское ш. 815 733,5 611,25
Носовихинское ш. — ПК-5 890 801 667,5
Егорьевское ш. — М-5 «Урал» 225 202,5 202,5
Егорьевское ш. — Домодедово 425 382,5 382,5
Егорьевское ш. — М-4 «Дон» 475 427,5 427,5
Егорьевское ш. — М-2 «Крым» 585 526,5 438,75
Егорьевское ш. — Калужское ш. 750 675 562,5
Егорьевское ш. — ПК-5 825 742,5 618,75
М-5 «Урал» — Домодедово 200 180 180
М-5 «Урал» — М-4 «Дон» 250 225 225
М-5 «Урал» — М-2 «Крым» 360 324 324
М-5 «Урал» — Калужское ш. 525 472,5 472,5
М-5 «Урал» — ПК-5 600 540 450
Домодедово — М-4 «Дон» 50 45 45
Домодедово — М-2 «Крым» 160 144 144
Домодедово — Калужское ш. 325 292,5 292,5
Домодедово — ПК-5 400 360 360
М-4 «Дон» — М-2 «Крым» 110 99 99
М-4 «Дон» — Калужское ш. 275 247,5 247,5
М-4 «Дон» — ПК-5 350 315 315
М-2 «Крым» — Калужское ш. 165 148,5 148,5
М-2 «Крым» — ПК-5 240 216 216
Калужское ш. — ПК-5 75 67,5 67,5
Маршрут (въезд/выезд и обратное напра­вление) Пост-оплата
(стои­мость про­езда, ₽)
Транс­пондер других эмитен­тов
(стои­мость про­езда, ₽)
Транс­пондер T-pass
(стои­мость про­езда, ₽)
М-10 «Россия» — М-11 «Нева» 40 36 36
М-10 «Россия» — Никольское-Горки (А-107) 170 153 153
М-10 «Россия» — М-8 «Холмогоры» 560 504 504
М-10 «Россия» — М-7 «Волга» 1060 954 795
М-10 «Россия» — Носовихинское ш. 1275 1147,5 956,25
М-10 «Россия» — Егорьевское ш. 1365 1228,5 1023,75
М-10 «Россия» — М-5 «Урал» 1665 1498,5 999
М-10 «Россия» — Домодедово 1935 1741,5 1161
М-10 «Россия» — М-4 «Дон» 2005 1804,5 1203
М-10 «Россия» — М-2 «Крым» 2155 1939,5 1293
М-10 «Россия» — Калужское ш. 2375 2137,5 1425
М-10 «Россия» — ПК-5 2475 2227,5 1485
М-11 «Нева» — Никольское-Горки (А-107) 130 117 117
М-11 «Нева» — М-8 «Холмогоры» 520 468 468
М-11 «Нева» — М-7 «Волга» 1020 918 765
М-11 «Нева» — Носовихинское ш. 1235 1111,5 926,25
М-11 «Нева» — Егорьевское ш. 1325 1192,5 993,75
М-11 «Нева» — М-5 «Урал» 1625 1462,5 975
М-11 «Нева» — Домодедово 1895 1705,5 1137
М-11 «Нева» — М-4 «Дон» 1965 1768,5 1179
М-11 «Нева» — М-2 «Крым» 2115 1903,5 1269
М-11 «Нева» — Калужское ш. 2335 2101,5 1401
М-11 «Нева» — ПК-5 2435 2191,5 1461
Никольское-Горки (А-107) — М-8 «Холмогоры» 390 351 351
Никольское-Горки (А-107) — М-7 «Волга» 890 801 667,5
Никольское-Горки (А-107) — Носовихинское ш. 1105 994,5 828,75
Никольское-Горки (А-107) — Егорьевское ш. 1195 1075,5 896,25
Никольское-Горки (А-107) — М-5 «Урал» 1495 1345,5 897
Никольское-Горки (А-107) — Домодедово 1765 1588,5 1059
Никольское-Горки (А-107) — М-4 «Дон» 1835 1651,5 1101
Никольское-Горки (А-107) — М-2 «Крым» 1985 1786,5 1191
Никольское-Горки (А-107) — Калужское ш. 2205 1984,5 1323
Никольское-Горки (А-107) — ПК-5 2305 2074,5 1383
М-8 «Холмогоры» — М-7 «Волга» 500 450 450
М-8 «Холмогоры» — Носовихинское ш. 715 643,5 643,5
М-8 «Холмогоры» — Егорьевское ш. 805 724,5 603,75
М-8 «Холмогоры» — М-5 «Урал» 1105 994,5 828,75
М-8 «Холмогоры» — Домодедово 1375 1237,5 1031,25
М-8 «Холмогоры» — М-4 «Дон» 1445 1300,5 1083,75
М-8 «Холмогоры» — М-2 «Крым» 1595 1435,5 957
М-8 «Холмогоры» — Калужское ш. 1815 1633,5 1089
М-8 «Холмогоры» — ПК-5 1915 1723,5 1149
М-7 «Волга» — Носовихинское ш. 215 193,5 193,5
М-7 «Волга» — Егорьевское ш. 305 274,5 274,5
М-7 «Волга» — М-5 «Урал» 605 544,5 544,5
М-7 «Волга» — Домодедово 875 787,5 656,25
М-7 «Волга» — М-4 «Дон» 945 850,5 708,75
М-7 «Волга» — М-2 «Крым» 1095 985,5 821,25
М-7 «Волга» — Калужское ш. 1315 1183,5 986,25
М-7 «Волга» — ПК-5 1415 1273,5 1061,25
Носовихинское ш. — Егорьевское ш. 90 81 81
Носовихинское ш. — М-5 «Крым» 390 351 351
Носовихинское ш. — Домодедово 660 594 594
Носовихинское ш. — М-4 «Дон» 730 657 657
Носовихинское ш. — М-2 «Крым» 880 792 660
Носовихинское ш. — Калужское ш. 1100 990 825
Носовихинское ш. — ПК-5 1200 1080 900
Егорьевское ш. — М-5 «Урал» 300 270 270
Егорьевское ш. — Домодедово 570 513 513
Егорьевское ш. — М-4 «Дон» 640 576 576
Егорьевское ш. — М-2 «Крым» 790 711 592,5
Егорьевское ш. — Калужское ш. 1010 909 757,5
Егорьевское ш. — ПК-5 1110 999 832,5
М-5 «Урал» — Домодедово 270 243 243
М-5 «Урал» — М-4 «Дон» 340 306 306
М-5 «Урал» — М-2 «Крым» 490 441 441
М-5 «Урал» — Калужское ш. 710 639 639
М-5 «Урал» — ПК-5 810 729 607,5
Домодедово — М-4 «Дон» 70 63 63
Домодедово — М-2 «Крым» 220 198 198
Домодедово — Калужское ш. 440 396 396
Домодедово — ПК-5 540 486 486
М-4 «Дон» — М-2 «Крым» 150 135 135
М-4 «Дон» — Калужское ш. 370 333 333
М-4 «Дон» — ПК-5 470 423 423
М-2 «Крым» — Калужское ш. 220 198 198
М-2 «Крым» — ПК-5 320 288 288
Калужское ш. — ПК-5 100 90 90
Маршрут (въезд/выезд и обратное напра­вление) Пост-оплата
(стои­мость про­езда, ₽)
Транс­пондер других эмитен­тов
(стои­мость про­езда, ₽)
Транс­пондер T-pass
(стои­мость про­езда, ₽)
М-10 «Россия» — М-11 «Нева» 70 63 63
М-10 «Россия» — Никольское-Горки (А-107) 280 252 252
М-10 «Россия» — М-8 «Холмогоры» 920 828 828
М-10 «Россия» — М-7 «Волга» 1730 1557 1297,5
М-10 «Россия» — Носовихинское ш. 2080 1872 1560
М-10 «Россия» — Егорьевское ш. 2225 2002,5 1668,75
М-10 «Россия» — М-5 «Урал» 2705 2434,5 1623
М-10 «Россия» — Домодедово 3140 2826 1884
М-10 «Россия» — М-4 «Дон» 3250 2925 1950
М-10 «Россия» — М-2 «Крым» 3490 3141 2094
М-10 «Россия» — Калужское ш. 3850 3465 2310
М-10 «Россия» — ПК-5 4010 3609 2406
М-11 «Нева» — Никольское-Горки (А-107) 210 189 189
М-11 «Нева» — М-8 «Холмогоры» 850 765 765
М-11 «Нева» — М-7 «Волга» 1660 1494 1245
М-11 «Нева» — Носовихинское ш. 2010 1809 1507,5
М-11 «Нева» — Егорьевское ш. 2155 1939,5 1616,25
М-11 «Нева» — М-5 «Урал» 2635 2371,5 1581
М-11 «Нева» — Домодедово 3070 2763 1842
М-11 «Нева» — М-4 «Дон» 3180 2862 1908
М-11 «Нева» — М-2 «Крым» 3420 3078 2052
М-11 «Нева» — Калужское ш. 3780 3402 2268
М-11 «Нева» — ПК-5 3940 3546 2364
Никольское-Горки (А-107) — М-8 «Холмогоры» 640 576 576
Никольское-Горки (А-107) — М-7 «Волга» 1450 1305 1087,5
Никольское-Горки (А-107) — Носовихинское ш. 1800 1620 1350
Никольское-Горки (А-107) — Егорьевское ш. 1945 1750,5 1458,75
Никольское-Горки (А-107) — М-5 «Урал» 2425 2182,5 1455
Никольское-Горки (А-107) — Домодедово 2860 2574 1716
Никольское-Горки (А-107) — М-4 «Дон» 2970 2673 1782
Никольское-Горки (А-107) — М-2 «Крым» 3210 2889 1926
Никольское-Горки (А-107) — Калужское ш. 3570 3213 2142
Никольское-Горки (А-107) — ПК-5 3730 3357 2238
М-8 «Холмогоры» — М-7 «Волга» 810 729 729
М-8 «Холмогоры» — Носовихинское ш. 1160 1044 1044
М-8 «Холмогоры» — Егорьевское ш. 1305 1174,5 978,75
М-8 «Холмогоры» — М-5 «Урал» 1785 1606,5 1338,75
М-8 «Холмогоры» — Домодедово 2220 1998 1665
М-8 «Холмогоры» — М-4 «Дон» 2330 2097 1747,5
М-8 «Холмогоры» — М-2 «Крым» 2570 2313 1542
М-8 «Холмогоры» — Калужское ш. 2930 2637 1758
М-8 «Холмогоры» — ПК-5 3090 2781 1854
М-7 «Волга» — Носовихинское ш. 350 315 315
М-7 «Волга» — Егорьевское ш. 495 445,5 445,5
М-7 «Волга» — М-5 «Урал» 975 877,5 877,5
М-7 «Волга» — Домодедово 1410 1269 1057,5
М-7 «Волга» — М-4 «Дон» 1520 1368 1140
М-7 «Волга» — М-2 «Крым» 1760 1584 1320
М-7 «Волга» — Калужское ш. 2120 1908 1590
М-7 «Волга» — ПК-5 2280 2052 1710
Носовихинское ш. — Егорьевское ш. 145 130,5 130,5
Носовихинское ш. — М-5 «Крым» 625 562,5 562,5
Носовихинское ш. — Домодедово 1060 954 954
Носовихинское ш. — М-4 «Дон» 1170 1053 1053
Носовихинское ш. — М-2 «Крым» 1410 1269 1057,5
Носовихинское ш. — Калужское ш. 1770 1593 1327,5
Носовихинское ш. — ПК-5 1930 1737 1447,5
Егорьевское ш. — М-5 «Урал» 480 432 432
Егорьевское ш. — Домодедово 915 823,5 823,5
Егорьевское ш. — М-4 «Дон» 1025 922,5 922,5
Егорьевское ш. — М-2 «Крым» 1265 1138,5 948,75
Егорьевское ш. — Калужское ш. 1625 1462,5 1218,75
Егорьевское ш. — ПК-5 1785 1606,5 1338,75
М-5 «Урал» — Домодедово 435 391,5 391,5
М-5 «Урал» — М-4 «Дон» 545 490,5 490,5
М-5 «Урал» — М-2 «Крым» 785 706,5 706,5
Домодедово — Калужское ш. 1145 1030,5 1030,5
Домодедово — ПК-5 1305 1174,5 978,75
Домодедово — М-4 «Дон» 110 99 99
Домодедово — М-2 «Крым» 350 315 315
М-4 «Дон» — Калужское ш. 710 639 639
М-4 «Дон» — ПК-5 870 783 783
М-4 «Дон» — М-2 «Крым» 240 216 216
М-4 «Дон» — Калужское ш. 600 540 540
М-4 «Дон» — ПК-5 760 684 684
М-2 «Крым» — Калужское ш. 360 324 324
М-2 «Крым» — ПК-5 520 468 468
Калужское ш. — ПК-5 160 144 144

Тарифы действуют с 08.07.2021 (15:00:00).

Класс транспортного средства определяется автоматически на Рамке взимания платы. Тарификация проезда осуществляется согласно классу транспортного средства. Класс одного и того же транспортного средства может различаться в зависимости от габаритной высоты, перевозимого груза и количества осей. При расчете габаритной высоты автомобилей 1 и 2 класса не учитываются аксессуары и багаж, перевозимые на крыше. Владельцы транспондеров T-pass получают дополнительную скидку на проезд по ЦКАД. Размер скидки зависит от количества пройденных участков и составляет от 15% до 40%. Участок – это расстояние между ближайшими друг к другу транспортными развязками, пройденный транспортным средством и зафиксированный Рамками взимания платы.

По условиям Правил проезда и организации сбора платы, максимальная скидка по транспондеру T-pass (40%) предоставляется при проезде транспортным средством последовательно расположенных Рамок в течение 120 минут. Для получения дополнительной скидки на проезд владельцы транспондеров T-pass могут присоединиться к Программе лояльности Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Участие в Программе позволяет получить дополнительную скидку от 3% до 15%. Подробнее о Программе лояльности ГК «Автодор» вы можете узнать здесь.

Действие Программы не распространяется на проезды по платным участкам дорог сторонних организаций, а именно:

  • участок М-11 «Нева» «Нева» с 15 км по 58 км (собственник дороги — ООО «СЗКК»);
  • автомагистраль «Западный скоростной диаметр» (собственник дороги — АО «Магистраль северной столицы»);
  • М-1 «Беларусь» (собственник дороги — АО «НКД»).

Владельцы транспондеров других эмитентов с подключенной функцией интероперабельности получаются фиксированную скидку 10% на проезд по ЦКАД по любым маршрутам, независимо от их протяженности. О начале взимания платы за проезд на участке ЦКАД-1 будет сообщено дополнительно – следите за новостями.

Источник

Читайте также:  Способы химической переработки углеводородов
Оцените статью
Разные способы