- Вычислите удобным способом. (Знак * умножение) а) 50*2*3785= б) 349*4*25= в) 723*25*4= г) 2168*2*5= д) 4*3131*5= е) 4*117*25=
- Ответ или решение 1
- Как умножать в столбик
- Основные понятия
- Свойства умножения
- Алгоритм умножения в столбик
- Умножение на однозначное число
- Умножение двух многозначных чисел
- Примеры на умножение в столбик
- Карточки для отработки вычислительных навыков для 4 класса
Вычислите удобным способом. (Знак * умножение) а) 50*2*3785= б) 349*4*25= в) 723*25*4= г) 2168*2*5= д) 4*3131*5= е) 4*117*25=
Ответ или решение 1
А) Сначала умножим 50 на 2, а полученное значение умножим на 3785.
50 * 2 * 3785 = 100 * 3785 = 378 500.
Б) Найдем произведение 4 и 25, а потом умножим это числа на 349.
349 * 4 * 25 = 349 * 100 = 34 900.
В) Первым делом посчитаем результат произведения 4 и 25, а потом умножим это число на 723.
723 * 25 * 4 = 723 * 100 = 72 300.
Г) Умножим 2 на 5, потом на 2168.
2168 * 2 * 5 = 2168 * 10 = 21 680.
Д) Умножение 4 на 5 представим как 2 на 10, умножим 3131 на 2, а потом на 10.
4 * 3131 * 5 = 3131 * 2 * 10 = 6262 * 10 = 62 620.
Е) Найдем результат умножения 4 на 25, а потом умножим это число на 117.
4 * 117 * 25 = 100 * 117 = 11 700.
Ж) Результат произведения 25 и 4 умножим на 39.
25 * 39 * 4 = 100 * 39 = 3 900.
З) Произведение 50 на 4 представим как 100 на 2, потом умножим на 708.
50 * 708 * 4 = 100 * 2 * 708 = 100 * 1416 = 141 600.
И) Умножим 15 на 2, потом это число на 3, и в конце полученное на 10.
10 * 15 * 2 * 3 = 10 * 30 * 3 = 10 * 90 = 900.
К) Сначала найдем результат умножения 2 на 17, а полученное число умножим на результат умножения 4 на 5.
Л) Сначала умножим 6 на 7, а также 5 на 2, потом найдем произведение двух получившихся чисел.
Источник
Как умножать в столбик
О чем эта статья:
3 класс, 4 класс
Основные понятия
Во всем мире принято использовать эти десять цифр для записи чисел: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С их помощью создается любое натуральное число.
Название числа напрямую зависит от количества знаков.
- Однозначное — состоит из одного знака
- Двузначное — из двух
- Трехзначное — из трех и так далее.
Разряд — это позиция, на которой стоит цифра в записи. Их принято отсчитываются с конца.
Разряд единиц — то, чем заканчивается любое число. Разряд десятков — то, что находится перед разрядом единиц. Разряд сотен стоит перед разрядом десятков. На место отсутствующего разряда всегда можно поставить ноль.
- В числе 429 содержится 0 тысяч, 4 сотни, 2 десятка и 9 единиц.
Умножение — арифметическое действие в котором участвуют два аргумента. Один множимый, второй множитель. Результат их умножения называется произведением.
Свойства умножения
1. От перестановки множителей местами произведение не меняется.
2. Результат произведения трёх и более множителей не изменится, если любую группу заменить произведением.
- a * b * c = (a * b) * c = a * (b * c)
Самое главное в процессе вычисления — это знание таблицы умножения. Это сделает подсчет упорядоченным и быстрым.
Важно помнить правило: умножение в столбик с нулями дает в результате ноль
- а * 0 = 0, где а — любое натуральное число.
Алгоритм умножения в столбик
Чтобы понять, как умножать в столбик — рассмотрим действия по шагам:
1. Запишем пример в строку. Выберем и подчеркнем из двух чисел наименьшее, чтобы не забыть при новой записи поставить его вниз.
2. Записываем произведение в виде столбика. Сначала наибольший множитель, затем наименьший, тот что мы подчеркнули ранее. Слева ставим соответствующий знак и проводим черту под которой будем записывать ход решения. Важно обратить внимание разряды, чтобы единицы стояли стоять под единицами, десятки под десятками и т. д.
3. Поэтапно производим необходимые действия. Каждую цифру первого множителя нужно умножить на крайнюю цифру второго. Это действие происходит справа налево: единицы, десятки, сотни.
Если результат получится двузначным, под чертой записывается только последняя его цифра. Остальное переносим в следующий разряд путем сложения со значением, полученным при следующем умножении.
4. После умножения на единицу второго множителя с остальными цифрами необходимо провести аналогичные манипуляции. Результаты записывать под чертой, сдвигаясь влево на одну позицию.
5. Складываем то, что нашли и получаем ответ.
Умножение на однозначное число
Для решения задачи по произведению двух натуральных чисел, одно из которых однозначное, а другое — многозначное, нужно использовать способ столбика. Для вычисления воспользуемся последовательностью шагов, которую рассмотрели выше.
Возьмем пример 234 * 2:
1. Запишем первый множитель, а под ним второй. Соответствующие разряды расположены друг под другом. Двойка находится под четверкой.
2. Последовательно умножаем каждое число в первом множителе на второй, начиная с единиц и продвигаясь к десяткам и сотням.
3. Ответ запишем под чертой:
Производить действия необходимо в следующей последовательности:
Умножение двух многозначных чисел
Если оба множителя — многозначные натуральные числа, нужно действовать следующим образом.
Рассмотрим пример 207 * 8063:
- Сначала запишем наибольшее 8063, затем наименьшее 207. Нужно разместить цифры друг под другом справа налево:
- Последовательно перемножаем значения разрядов. Результатом является неполное произведение.
- Далее перемножаем десятки. Первый множитель умножим на значение разряда десятков второго и т.д. Результат запишем под чертой.
- По аналогии действуем с сотыми. Ноль пропускаем в соответствии с правилом. Так получилось второе неполное произведение:
- Далее складываем два произведения в столбик.
- Получившееся семизначное число — результат умножения исходных натуральных чисел.
Ответ: 8 063 * 207 = 1669041.
Примеры на умножение в столбик
Самостоятельное решение задачек помогает быстрее запомнить правила и натренировать скорость. Неважно, в каком классе учится ребенок — в 1, 3 или 4 — эти примеры подойдут всем.
Повтори тему — деление в столбик, она очень полезная!
Источник
Карточки для отработки вычислительных навыков для 4 класса
Выбранный для просмотра документ карточка 1 на порядок действий.docx
Выбранный для просмотра документ карточка 10 Умножение многозначного на двузначное.docx
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
1. Реши примеры столбиком.
46 • 38 98 • 74 59 • 42 54 • 28
5864 • 72 4159 • 56 2657 • 65 3468 • 67
2965 • 44 4871 • 67 5462 • 78 9837 • 54
1658 • 73 9324 • 29 4763 • 34 1289 • 52
3717 • 86 4128 • 87 6724 • 97 124 • 93
Выбранный для просмотра документ карточка 11 Умножение и деление на 10 100.docx
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
400 • 100 200 • 10 1000 • 200 10000 • 50
300 • 100 800000 : 10 80 • 100 700000 : 100
800000 : 1000 200 • 10 900000 : 100 30 • 1000
600000 : 10 2000 • 10 400000 : 10000 500 • 1000
800000 : 10 400 • 100 900000 : 100000 100 • 400
80 • 100 400 • 1000 1000 • 30 20000 : 1000
Выбранный для просмотра документ карточка 12 Умножение и деление на 10 100.docx
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
400000 : 10 400000 : 100 900000 : 100 600000 : 1000
4000 • 100 200 • 1000 100 • 2000 30 • 10000
100 • 2 20 • 100 80000 : 100 300 • 10
60 • 100 70000 : 100 10 • 200 100 • 70
8000 : 100 1000 • 30 200 • 10 60 • 100
1000 • 400 800 • 100 100 • 3000 900000 : 1000
1000 • 200 80000 : 100 70000 : 10 900000 : 10000
Выбранный для просмотра документ карточка 13 Умножение и деление на 10 100.docx
200 • 10 600000 : 100 200000 : 10 400 • 1000
900000 • 10 50000 • 10 300000 : 100 100 • 300
400000 : 10000 800000 : 10 100 • 50 8000 : 100
30 • 1000 5000 • 10 900000 : 10 9 • 100
70 • 10000 400000 : 1000 50000 : 100 800 • 10
20 • 100 600000 : 1000 1000 • 700 3000 : 100
700000 : 10 300 • 1000 800000 : 10 50 • 10000
200 • 10 600000 : 100 200000 : 10 400 • 1000
900000 • 10 50000 • 10 300000 : 100 100 • 300
400000 : 10000 800000 : 10 100 • 50 8000 : 100
30 • 1000 5000 • 10 900000 : 10 9 • 100
70 • 10000 400000 : 1000 50000 : 100 800 • 10
20 • 100 600000 : 1000 1000 • 700 3000 : 100
700000 : 10 300 • 1000 800000 : 10 50 • 10000
200 • 10 600000 : 100 200000 : 10 400 • 1000
900000 • 10 50000 • 10 300000 : 100 100 • 300
400000 : 10000 800000 : 10 100 • 50 8000 : 100
30 • 1000 5000 • 10 900000 : 10 9 • 100
70 • 10000 400000 : 1000 50000 : 100 800 • 10
20 • 100 600000 : 1000 1000 • 700 3000 : 100
700000 : 10 300 • 1000 800000 : 10 50 • 10000
200 • 10 600000 : 100 200000 : 10 400 • 1000
900000 • 10 50000 • 10 300000 : 100 100 • 300
400000 : 10000 800000 : 10 100 • 50 8000 : 100
30 • 1000 5000 • 10 900000 : 10 9 • 100
70 • 10000 400000 : 1000 50000 : 100 800 • 10
20 • 100 600000 : 1000 1000 • 700 3000 : 100
700000 : 10 300 • 1000 800000 : 10 50 • 10000
200 • 10 600000 : 100 200000 : 10 400 • 1000
900000 • 10 50000 • 10 300000 : 100 100 • 300
400000 : 10000 800000 : 10 100 • 50 8000 : 100
30 • 1000 5000 • 10 900000 : 10 9 • 100
70 • 10000 400000 : 1000 50000 : 100 800 • 10
20 • 100 600000 : 1000 1000 • 700 3000 : 100
700000 : 10 300 • 1000 800000 : 10 50 • 10000
200 • 10 600000 : 100 200000 : 10 400 • 1000
900000 • 10 50000 • 10 300000 : 100 100 • 300
400000 : 10000 800000 : 10 100 • 50 8000 : 100
30 • 1000 5000 • 10 900000 : 10 9 • 100
70 • 10000 400000 : 1000 50000 : 100 800 • 10
20 • 100 600000 : 1000 1000 • 700 3000 : 100
700000 : 10 300 • 1000 800000 : 10 50 • 10000
200 • 10 600000 : 100 200000 : 10 400 • 1000
900000 • 10 50000 • 10 300000 : 100 100 • 300
400000 : 10000 800000 : 10 100 • 50 8000 : 100
30 • 1000 5000 • 10 900000 : 10 9 • 100
70 • 10000 400000 : 1000 50000 : 100 800 • 10
20 • 100 600000 : 1000 1000 • 700 3000 : 100
700000 : 10 300 • 1000 800000 : 10 50 • 10000
200 • 10 600000 : 100 200000 : 10 400 • 1000
900000 • 10 50000 • 10 300000 : 100 100 • 300
400000 : 10000 800000 : 10 100 • 50 8000 : 100
30 • 1000 5000 • 10 900000 : 10 9 • 100
70 • 10000 400000 : 1000 50000 : 100 800 • 10
20 • 100 600000 : 1000 1000 • 700 3000 : 100
700000 : 10 300 • 1000 800000 : 10 50 • 10000
Выбранный для просмотра документ карточка 14 Вырази в сантиметрах.docx
Вырази в сантиметрах.
6 дм 4 см 9 м 7 м 9 дм 3 см
2 м 25 см 3 м 9 см 5м 8 см
1 м 7 дм 5 км 540 мм
25000 мм 2дм 30 мм 7 дм 5 см
