- Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1
- Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 1
- Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами
- Расценки ФЕР-01 Земляные работы
- Страница 2 из 24
Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 01-01-010-43
Наименование | Единица измерения |
Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |
Состав работ | |
01. Разработка грунта навымет. 02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой. |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
6503,97 | 140,24 | 6363,73 | 1178,15 | 0 | 17,98 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 6 503,97 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 01-01-010-43
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 1
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 01-01-021-01
Наименование | Единица измерения |
Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |
Состав работ | |
01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам. 02. Обработка откосов траншей до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2009 года. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
2755,42 | 0 | 2755,42 | 302,67 | 0 | 0 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 755,42 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 01-01-021-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕРр 51-05-01
Наименование | Единица измерения |
Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами | 100 м2 основания |
Состав работ | |
01. Разработка грунта. 02. Обратная засыпка котлованов. 03. Перекидка и погрузка в автомобиль-самосвал излишнего грунта. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
2967,65 | 1373,62 | 1594,03 | 104,62 | 0 | 173 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 967,65 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСНр 51-05-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Расценки ФЕР-01 Земляные работы
Страница 2 из 24
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и развёрнутой стоимости расценки, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике отображены затраты без накладных расходов и сметной прибыли периода 2000 года (цены Московской области), расчёт которых осуществлялся по ГЭСНам образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-01 Земляные работы | ||||
101 | ФЕР 01-01-008-05 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 119,65 |
102 | ФЕР 01-01-008-06 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 8 602,91 |
103 | ФЕР 01-01-008-07 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 596,00 |
104 | ФЕР 01-01-008-08 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 245,00 |
105 | ФЕР 01-01-008-09 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 4 071,00 |
106 | ФЕР 01-01-008-10 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 5 310,00 |
107 | ФЕР 01-01-008-11 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 021,00 |
108 | ФЕР 01-01-008-12 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 8 142,00 |
109 | ФЕР 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 885,29 |
110 | ФЕР 01-01-009-02 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 175,33 |
111 | ФЕР 01-01-009-03 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 2 900,44 |
112 | ФЕР 01-01-009-04 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 3 625,55 |
113 | ФЕР 01-01-009-05 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 4 640,70 |
114 | ФЕР 01-01-009-06 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 5 510,84 |
115 | ФЕР 01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 521,54 |
116 | ФЕР 01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 513,32 |
117 | ФЕР 01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 4 153,13 |
118 | ФЕР 01-01-009-10 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 894,76 |
119 | ФЕР 01-01-009-11 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 6 303,86 |
120 | ФЕР 01-01-009-12 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 7 638,79 |
121 | ФЕР 01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 478,00 |
122 | ФЕР 01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 009,00 |
123 | ФЕР 01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 3 953,00 |
124 | ФЕР 01-01-009-16 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 897,00 |
125 | ФЕР 01-01-009-17 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 6 313,00 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
126 | ФЕР 01-01-009-18 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 7 611,00 |
127 | ФЕР 01-01-009-19 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 3 038,50 |
128 | ФЕР 01-01-009-20 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 980,95 |
129 | ФЕР 01-01-009-21 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 5 408,53 |
130 | ФЕР 01-01-009-22 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 891,41 |
131 | ФЕР 01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 717,53 |
132 | ФЕР 01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 5 231,85 |
133 | ФЕР 01-01-010-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 634,50 |
134 | ФЕР 01-01-010-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 203,60 |
135 | ФЕР 01-01-010-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 2 933,06 |
136 | ФЕР 01-01-010-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 463,15 |
137 | ФЕР 01-01-010-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 5 962,38 |
138 | ФЕР 01-01-010-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 6 803,82 |
139 | ФЕР 01-01-010-07 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 717,85 |
140 | ФЕР 01-01-010-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 318,03 |
141 | ФЕР 01-01-010-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 2 902,27 |
142 | ФЕР 01-01-010-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 504,58 |
143 | ФЕР 01-01-010-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 5 391,49 |
144 | ФЕР 01-01-010-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 5 862,03 |
145 | ФЕР 01-01-010-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 622,34 |
146 | ФЕР 01-01-010-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 002,65 |
147 | ФЕР 01-01-010-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 2 375,30 |
148 | ФЕР 01-01-010-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 3 355,42 |
149 | ФЕР 01-01-010-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 4 161,26 |
150 | ФЕР 01-01-010-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 4 842,71 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
151 | ФЕР 01-01-010-19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 894,81 |
152 | ФЕР 01-01-010-20 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 556,19 |
153 | ФЕР 01-01-010-21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 3 215,12 |
154 | ФЕР 01-01-010-22 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 421,13 |
155 | ФЕР 01-01-010-23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 5 929,41 |
156 | ФЕР 01-01-010-24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 7 357,98 |
157 | ФЕР 01-01-010-25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 086,44 |
158 | ФЕР 01-01-010-26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 816,22 |
159 | ФЕР 01-01-010-27 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 3 744,52 |
160 | ФЕР 01-01-010-28 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 5 398,09 |
161 | ФЕР 01-01-010-29 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 320,88 |
162 | ФЕР 01-01-010-30 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 9 186,44 |
163 | ФЕР 01-01-010-31 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 435,78 |
164 | ФЕР 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 288,72 |
165 | ФЕР 01-01-010-33 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 4 369,45 |
166 | ФЕР 01-01-010-34 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 6 062,98 |
167 | ФЕР 01-01-010-35 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 834,09 |
168 | ФЕР 01-01-010-36 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 10 035,04 |
169 | ФЕР 01-01-010-37 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 3 573,49 |
170 | ФЕР 01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 4 722,30 |
171 | ФЕР 01-01-010-39 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 6 319,48 |
172 | ФЕР 01-01-010-40 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 4 726,73 |
173 | ФЕР 01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 6 172,40 |
174 | ФЕР 01-01-010-42 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 8 477,22 |
175 | ФЕР 01-01-010-43 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 6 503,97 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
176 | ФЕР 01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 8 597,38 |
177 | ФЕР 01-01-011-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 205,38 |
178 | ФЕР 01-01-011-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 804,16 |
179 | ФЕР 01-01-011-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 3 991,21 |
180 | ФЕР 01-01-011-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 5 282,33 |
181 | ФЕР 01-01-011-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 7 341,25 |
182 | ФЕР 01-01-011-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 8 307,06 |
183 | ФЕР 01-01-011-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 282,62 |
184 | ФЕР 01-01-011-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 901,36 |
185 | ФЕР 01-01-011-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 3 591,42 |
186 | ФЕР 01-01-011-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 4 769,39 |
187 | ФЕР 01-01-011-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 5 880,88 |
188 | ФЕР 01-01-011-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 6 653,52 |
189 | ФЕР 01-01-011-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 220,24 |
190 | ФЕР 01-01-011-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 842,33 |
191 | ФЕР 01-01-011-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 3 458,26 |
192 | ФЕР 01-01-011-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 4 691,61 |
193 | ФЕР 01-01-011-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 5 679,57 |
