ГК «Униконс»
Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.
«Антисептики Септоцил»
Септоцил. Бытовая химия, антисептики.
«Петритест»
Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.
«АльтерСтарт»
Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.
- Вы здесь:
- Библиотека технолога
- Кондитерская промышленность
- А.В. Павлов — Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий
VII. КРОШКОВЫЕ ПИРОЖНЫЕ
Крошковые пирожные изготовляют на бисквитной крошки, перемешанной с кремом, коньяком, эссенцией, или из слоев крошкового полуфабриката «Любительский», соединенных кремом. Поверхность отделана кремом или обсыпала какао-порошком, рафинадной пудрой и украшена кремом.
Форма пирожных овальная, в виде картошки или прямоугольная.
68. Пирожное «Картошка» обсыпная (365а)
Полуфабрикаты в г: | |
Крошка полуфабрикатабисквитного № 2 | — 2641.0 |
крем сливочный № 30 | — 2392,0 |
коньяк | — 129,6 |
пудра рафинадная | — 167,4 |
какао-порошок | — 59.0 |
эссенция ромовая | — 11,0 |
Выход | — 5400,0 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на полуфабрикаты, г. | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г. | ||
Крошка бисквитного полуфабриката № 2 | В натуре | В сухих веществах | |||
Мука пшеничная высшего сорта | 85.50 | 751,0 | 751.0 | 642,1 | |
Крахмал картофельный | 80,00 | 186,0 | 186,0 | 148,8 | |
Сахар-песок | 99,85 | 927,0 | 927.0 | 925,6 | |
Меланж | 27,00 | 1548,0 | 1548,0 | 418.0 | |
Эссенция | 0,00 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | |
Масло сливочное | 84,00 | 1251,0 | 1251,0 | 1050,8 | |
Пудра ванильная | 99.85 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | |
Пудра рафинадная | 99.85 | 667.0 | 667.0 | 666,0 | |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 500,0 | 500,0 | 370.0 | |
Итого сырья на полуфабрикаты | — | 3421.3 | 2434,4 | — | — |
Выход полуфабрикатов | — | 2644,0 | 2395,0 | — | — |
Коньяк | 0.00 | — | — | 129,8 | 0.0 |
Эссенция ромовая | 0.00 | — | — | 11,0 | 0,0 |
Какао-порошок | 95.00 | — | — | 59,0 | 56,1 |
Пудра рафинадная | 99.85 | — | — | 168.0 | 167,7 |
Итого сырья | — | — | — | 6223,5 | 4457.4 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 2641.0 | 2392,0 | — | — |
Выход готовой продукции | 78.91 | — | — | 5400,0 | 4261.1 |
Влажность | 25.00 ±3 % | 14,00 ±2% |
Крошковая масса с кремом отформовала в виде картошки. Поверхность обсыпана какао-порошком с рафинадной пудрой и отделана кремом в виде ростков картофеля.
69. Пирожное «Любительское» (367)
Полуфабрикаты в г: | |
любительский № 27 | — 2975,0 |
крем «Шарлотт» шоколадный № 45 | — 1166,0 |
сироп для промочки № 56 | — 978,0 |
крем «Шарлотт» № 39 | — 281,0 |
Выход | — 5400,0 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на полуфабрикаты, г. | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г. | ||||||
Любительский № 27 | Жженка № 66 | Сироп «Шарлотт» № 40 | Сироп для промочки № 56 | Крем «Шарлотт» № 89 | В натуре | В сухих веществах | |||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 359,0 | 359,0 | 306,9 | |||||
Какао-порошок | 95,00 | 17,0 | 57,0 | 74,0 | 70,3 | ||||
Меланж | 27,00 | 350.0 | 350,0 | 94,5 | |||||
Эссенция | 0,00 | 4.4 | 4,4 | 0,0 | |||||
Натрий двууглекислый | 50,00 | 2,9 | 2,9 | 1.5 | |||||
Аммоний углекислый | 0,00 | 14,7 | 14,7 | 0.0 | |||||
Обрезки от полуфабрикатов | 74,00 | 1706,0 | 1706,0 | 1262,4 | |||||
Обрезки от тортов и пирожных | 70,00 | 836.0 | 836,0 | 585,2 | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 141,0 | 549,0 | 512.0 | 1202,0 | 1200,2 | |||
Масло сливочное | 84,00 | 454,0 | 121.0 | 575,0 | 483,0 | ||||
Пудра ванильная | 99.85 | 1.7 | 1.2 | 2,9 | 2,9 | ||||
Коньяк | 0,00 | 1.8 | 1.8 | 0,0 | |||||
Яйца | 27.00 | 98.0 | 98,0 | 26,5 | |||||
Молоко | 12,00 | 366.0 | 366.0 | 43,9 | |||||
Эссенция ромовая | 0.00 | 1.9 | 1.0 | 0,0 | |||||
Коньяк или вино десертное | 0.00 | 47,8 | 0,5 | 48,3 | 0,0 | ||||
Итого сырья на полуфабрикаты | — | 3290,0 | 141,0 | 514,5 | 1013,0 | 561.7 | 122.7 | — | — |
Жженка № 66 | 78,00 | 163.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68.56 | — | — | 699.0 | — | — | 170.0 | — | — |
Итого сырья и полуфабриката | — | 3453,0 | — | 1213,5 | — | — | 292.7 | — | — |
Выход полуфабрикатов | — | 3033,0 | 163,0 | 1189,0 | 869,0 | 997.0 | 287,0 | — | — |
Итого сырья | — | — | — | — | — | — | — | 5642,9 | 4077,3 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 2975,0 | — | 1166,0 | — | 978.0 | 281,0 | — | — |
Выход готовой продукции | 71,13 | — | — | — | — | — | — | 5400,0 | 3641,0 |
Влажность | 24,00 ± 3 % | 22,00 ± 1 % | 24,50 ± 2 % | 31.44 ±1,5% | 50.00 ± 4 % | 25.00 ± 2 % |
Два слоя крошкового полуфабриката пропитаны сиропом, соединены и отделаны кремом.
Источник