- Код способа оплаты медицинской помощи v010
- Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 5 июля 2021 г. N 00-10-92-04/3767 «Об изменении формата Д.3»
- Д.3 Информационное взаимодействие между ФОМС, ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи по диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних и профилактическим медицинским осмотрам взрослого населения
- Таблица Д.3 Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при диспансеризации
- Обзор документа
Код способа оплаты медицинской помощи v010
Обзор документа
Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 5 июля 2021 г. N 00-10-92-04/3767 «Об изменении формата Д.3»
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в рамках мониторинга результатов проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц с 01.07.2021 г. в приложении направляет измененный формат информационного взаимодействия между ФОМС, ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи по диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних и профилактическим медицинским осмотрам взрослого населения и сообщает о необходимости еженедельного предоставления информации согласно предложенному формату. Соответствующие изменения будут внесены в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. N 79 «Об утверждении Общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования».
Приложение: Д.3 Информационное взаимодействие между ФОМС, ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи по диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних и профилактическим медицинским осмотрам взрослого населения
Председатель | Е.Е. Чернякова |
Д.3 Информационное взаимодействие между ФОМС, ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи по диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних и профилактическим медицинским осмотрам взрослого населения
Информационные файлы имеют формат XML с кодовой страницей Windows-1251.
Файлы пакета информационного обмена должны быть упакованы в архив формата ZIP. Имя файла формируется по следующему принципу:
X — одна из констант, обозначающая передаваемые данные:
DP — для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения;
DV — для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках второго этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения;
DO — для реестров на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках профилактических осмотров взрослого населения;
DS — для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
DU — для реестров на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;
DF — для реестров на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних;
DA — для реестров на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках первого этапа углубленной диспансеризации определенных групп взрослого населения;
DB — для реестров на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках второго этапа углубленной диспансеризации определенных групп взрослого населения;
Pi — Параметр, определяющий организацию-источник:
Ni — Номер источника (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или МО).
Рр — Параметр, определяющий организацию-получателя:
Np — Номер получателя (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или МО).
YY — две последние цифры порядкового номера года отчетного периода.
ММ — порядковый номер месяца отчетного периода:
N — порядковый номер пакета. Присваивается в порядке возрастания, начиная со значения «1», увеличиваясь на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном периоде.
При осуществлении информационного обмена на программных средствах организации-получателя производится автоматизированный форматно-логический контроль (ФЛК):
соответствия имени архивного файла пакета данных отправителю и отчетному периоду;
возможности распаковки архивного файла без ошибок стандартными методами;
наличия в архивном файле обязательных файлов информационного обмена;
отсутствия в архиве файлов, не относящихся к предмету информационного обмена.
Результаты ФЛК должны доводиться в виде Протокола ФЛК. Имя файла соответствует имени основного, за исключением первого символа: в качестве константы указывается V.
Структура файла приведена в таблице Д.3.
Следует учитывать, что некоторые символы в файлах формата XML кодируются следующим образом:
Символ | Способ кодирования |
---|---|
двойная кавычка («) | « |
одинарная кавычка (′) | ‘ |
левая угловая скобка (» «) | > |
амперсант («&») | & |
Правила заполнения элементов реестра счета, включая тип и формат элемента, при ведении персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помощи приведены в справочнике Q018.
Таблица Д.3 Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при диспансеризации
Код элемента | Имя элемента | Наименование элемента | Идентификатор элемента в справочнике Q018 |
---|---|---|---|
Корневой элемент (Сведения о медпомощи) | |||
ZL_LIST | ZGLV | Заголовок файла | ZL_LIST/ZGLV |
SCHET | Счет | ZL_LIST/SCHET | |
ZAP | Записи | ZL_LIST/ZAP | |
Заголовок файла | |||
ZGLV | VERSION | Версия взаимодействия | ZL_LIST/ZGLV/VERSION |
DATA | Дата | ZL_LIST/ZGLV/DATА | |
FILENAMЕ | Имя файла | ZL_LIST/ZGLV/FILENAME | |
SD_Z | Количество случаев | ZL_LIST/ZGLV/SD_Z | |
Счет | |||
SCHET | CODE | Код записи счета | ZL_LIST/SCHET/CODE |
CODE_МО | Реестровый номер медицинской организации | ZL_LIST/SCHET/CODE_МО | |
YEAR | Отчетный год | ZL_LIST/SCHET/YEAR | |
MONTH | Отчетный месяц | ZL_LIST/SCHET/MONTH | |
NSCHET | Номер счета | ZL_LIST/SCHET/NSCHET | |
DSCHET | Дата выставления счета | ZL_LIST/SCHET/DSCHET | |
PLAT | Плательщик. Реестровый номер СМО. | ZL_LIST/SCHET/PLAT | |
SUMMAV | Сумма счета, выставленная МО на оплату | ZL_LIST/SCHET/SUMMAV | |
COMENTS | Служебное поле к счету | ZL_LIST/SCHET/COMENTS | |
SUMMAP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | ZL_LIST/SCHET/SUMMAP | |
SANK_MEК | Финансовые санкции (МЭК) | ZL_LIST/SCHET/SANK_MEK | |
SANK_MEE | Финансовые санкции (МЭЭ) | ZL_LIST/SCHET/SANK_MEE | |
SANK_ЕKМР | Финансовые санкции (ЭКМП) | ZL_LIST/SCHET/SANK_ЕКМР | |
DISP | Тип диспансеризации | ZL_LIST/SCHET/DISP | |
Записи | |||
ZAP | N_ZAP | Номер позиции записи | ZL_LIST/ZAP/N_ZAP |
PR_NOV | Признак исправленной записи | ZL_LIST/ZAP/PR_NOV | |
PACIENT | Сведения о пациенте | ZL_LIST/ZАР/РАСIENT | |
Z_SL | Сведения о законченном случае | ZL_LIST/ZAP/Z_SL | |
Сведения о пациенте | |||
PACIENТ | ID_PAC | Код записи о пациенте | ZL_LIST/ZAP/PACIENT/ID_PAC |
VPOLIS | Тип документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | ZL_LIST/ZAP/PACIENT/VPOLIS | |
SPOLIS | Серия полиса обязательного медицинского страхования, выданного до вступления в силу Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — полис старого образца) | ZL_LIST/ZAP/PACIENT*/SPOLIS | |
NPOLIS | Номер полиса старого образца или временного свидетельства | ZL_LIST/ZAP/PACIENT*/NPOLIS | |
ENP | Единый номер полиса обязательного медицинского страхования | ZL_LIST/ZAP/PACIENT*/ENP | |
ST_ОКАТО | Регион страхования | ZL_LIST/ZAP/PACIENT/ST_OKATO | |
SMO | Реестровый номер СМО | ZL_LIST/ZAP/PACIENT/SMO | |
SMO_NAM | Наименование СМО | ZL_LIST/ZAP/PACIENT/ SMO_NAM | |
NOVOR | Признак новорожденного | ZL_LIST/ZAP/PACIENT/NOVOR | |
Сведения о законченном случае | |||
Z_SL | IDCASE | Номер записи в реестре случаев | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/IDCASE |
VIDPOM | Вид медицинской помощи | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/VIDPOM | |
LPU | Код МО | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/LPU | |
VBR | Признак мобильной медицинской бригады | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/ | |
DATE_Z_1 | Дата начала лечения | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/DATE_Z_1 | |
DATE_Z_2 | Дата окончания лечения | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/DATE_Z_2 | |
Р_ОТK | Признак отказа | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/P_ОТK | |
RSLT_D | Результат диспансеризации | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/RSLT_D | |
OS_SLUCН | Признак «Особый случай» при регистрации обращения за медицинской помощью | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/OS_SLUCH | |
SL | Сведения о случае | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL | |
IDSP | Код способа оплаты медицинской помощи | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/IDSP | |
SUMV | Сумма, выставленная к оплате | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SUMV | |
OPLATA | Тип оплаты | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/OPLATA | |
SUMP | Сумма, принятая к оплате СМО (ТФОМС) | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SUMP | |
SANK | Сведения о санкциях | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANК | |
SANK_IT | Сумма санкций по законченному случаю | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK_IT | |
Сведения о случае | |||
SL | SL_ID | Идентификатор | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/SL_ID |
LPU_1 | Подразделение МО | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/LPU_1 | |
NHISTORY | Номер карты | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NHISTORY | |
DATE_1 | Дата начала лечения | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/DATE_1 | |
DATE_2 | Дата окончания лечения | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/DATE_2 | |
DS1 | Диагноз основной | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/DS1 | |
DS1_PR | Установлен впервые (основной) | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/DS1_PR | |
DS_ONK | Признак подозрения на злокачественное новообразование | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/DS_ONK | |
PR_D_N | Диспансерное наблюдение | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/PR_D_N | |
DS2_N | Сопутствующие заболевания | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/DS2_N | |
NAZ | Сведения об оформлении направления | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ* | |
ED_COL | Количество единиц оплаты медицинской помощи | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/ED_COL | |
TARIF | Тариф | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/TARIF | |
SUM_M | Сумма, выставленная к оплате | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/SUM_M | |
USL | Сведения об услуге | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL | |
COMENTSL | Служебное поле | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/COMENTSL | |
Сопутствующие заболевания | |||
DS2_N | DS2 | Диагноз сопутствующего заболевания | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/DS2_N/DS2 |
DS2_PR | Установлен впервые (сопутствующий) | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/DS2_N/DS2_PR | |
PR_DS2_N | Диспансерное наблюдение | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/DS2_N/PR_DS2_N | |
Сведения об оформлении направления* | |||
NAZ | NAZ_N | Номер по порядку | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAZ_N |
NAZ_R | Вид направления (назначения) | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAZ_R* | |
NAZ_IDDOKT | Специальность медицинского работника, выдавшего направление | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAZ_IDDOKT | |
NAZ_V | Метод диагностического исследования | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAZ_V | |
NAZ_USL | Медицинская услуга (код) | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAZ_USL* | |
NAPR_DAТЕ | Дата направления | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAPR_DATE | |
NAPR_MO | Код МО, куда оформлено направление | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAPR_MO | |
NAZ_PMP | Профиль медицинской помощи | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAZ_PMP | |
NAZ_PK | Профиль койки | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAZ_PK | |
Сведения об услуге | |||
USL | IDSERV | Номер записи в реестре услуг | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/IDSERV |
LPU | Код МО | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/LPU | |
LPU_1 | Подразделение МО | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/LPU_1 | |
DATE_IN | Дата начала оказания услуги | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/DATE_IN | |
DATE_OUТ | Дата окончания оказания услуги | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/DATE_OUT | |
Р_ОТК | Признак отказа от услуги | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/P_OTK | |
CODE_USL | Код услуги | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/CODE_USL | |
TARIF | Тариф | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/TARIF | |
SUMV_USL | Стоимость медицинской услуги, выставленная к оплате (руб.) | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/SUMV_USL | |
MR_USL_N | Сведения о медицинских работниках, выполнивших услугу | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/MR_USL_N* | |
COMENTU | Служебное поле | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/COMENTU | |
Сведения о медицинских работниках, выполнивших услугу* | |||
MR_USL_N | MR_N | Номер по порядку | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/MR_USL_N/MR_N |
PRVS | Специальность медработника, выполнившего услугу | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/MR_USL_N/PRVS | |
CODE_MD | Код медицинского работника, выполнившего медицинскую услугу | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/MR_USL_N/CODE_MD | |
Сведения о санкциях | |||
SANK | S_CODE | Идентификатор санкции | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/S_CODE |
S_SUM | Сумма финансовой санкции | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/S_SUM | |
S_TIP | Код вида контроля | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/S_TIP | |
SL_ID | Идентификатор случая | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/SL_ID | |
S_OSN | Код причины отказа (частичной) оплаты | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/S_OSN | |
DATE_ACT | Дата акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/DATE_ACT | |
NUM_ACT | Номер акта МЭК, МЭЭ или ЭКМП | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/NUM_ACT | |
CODE_EXР | Код эксперта качества медицинской помощи | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/CODE_EXP | |
S_COM | Комментарий | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/S_COM | |
S_IST | Источник | ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK/S_IST |
Примечание: идентификаторы элементов в справочнике и разделы, обозначенные «*», вступают в силу с 01.08.2021 г.
Обзор документа
В связи с введение с 01.07.2021 углубленной диспансеризации изменен формат информационного взаимодействия между ФОМС, ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной медпомощи по диспансеризации, профилактическим медосмотрам (Д.3). Информация представляется еженедельно.
Источник