ФЕР 29-02-026-03
Обратная засыпка грунтом (песком) бульдозером с уплотнением пневматическими катками перекрытий тоннелей в котлованах с креплением и откосами
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 29-02-026-03
Наименование | Единица измерения |
Обратная засыпка грунтом (песком) бульдозером с уплотнением пневматическими катками перекрытий тоннелей в котлованах с креплением и откосами | 100 м3 материала для засыпки |
Состав работ | |
01. Прием материала для засыпки из автомобилей-самосвалов в месте складирования с последующей подачей под экскаватор погрузчиком. 02. Подача материала для засыпки экскаватором с грейфером к месту засыпки. 03. Перемещение материала для засыпки бульдозером на расстояние 50 м. 04. Уплотнение материала для засыпки катком при 8-ми проходах. 05. Полив материала для засыпки водой. |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива, который рассчитан по ГЭСН редакции 2020 года
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
1246,9 | 22 | 1200,5 | 131,21 | 24,4 | 2,34 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
407-9085 | Грунт | м3 | 110 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 246,90 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 29-02-026-03
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Источник
Фер обратная засыпка грунта механизированным способом
Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
Автор: Владислав. Добрый день! Уважаемые сметчики, Подскажите пожалуйста с расценкой на обратную засыпку котлована и обратную засыпку траншеи с помощью экскаватора. Есть обратная засыпка, но только на бульдозер «Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м .
Автор: Анастасия. Объясните мне пожалуйста, есть объем работ: обратная засыпка траншеи песком 125,48 м3 и обратная засыпка траншеи обычным грунтом 247,44 м3, Беру расценку ФЕР01-02-061-02, но не понимаю как считать? складываю эти два объема и включаю в одну расценку? но ведь у них разная плотность! что делать.
Прошу перечислить состав работ по расценке ТЕР 44-01-002 «Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях». Как расценить обратную засыпку траншеи с помощью гидромониторов в речных условиях при строительстве .
Автор: Наталья. При укладке газопровода производится засыпка траншеи экскаватором. А расценка есть только на засыпку бульдозером. Организация отдельно для засыпки бульдозер гонять не будет, а работа экскаватора должна расцениваться .
Автор: Лана. «Владислав пишет: на обратную засыпку котлована и обратную засыпку траншеи с помощью экскаватора» ТЧ, п. 1.1.28. Разработку машинами ранее . . разрыхленных грунтов следует определять: при работе экскаваторов по расценкам для грунтов на одну группу (slink://local/pn=3?sv=%23searchresult6) ниже (грунты .
. Здравствуйте!Заказчик требует добавить в смету просеивание грунта при засыпке траншей. Не могу найти подходящую расценку. Смета составлена БИМ. Прошу подсказать какую взять расценку! » Нет такой расценки. Грунт либо подходит для обратной засыпки либо нет.
Автор: Людмила. Здравствуйте! Прошу совета. По расценке по укладке полиэтиленовых труб Е22-01-021. . труб в плети. 03. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 04. Гидравлическое испытание. 05. Присыпка. . а технику не применить. Как вы считаете объем засыпки защитного слоя? Как правильно?
. Людмила. Ещё не совсем понятная ситуация по др. расценке, но тоже защитный слой. Е23-01-020 Укладка. . поливинилхлорида (ПВХ). Сосав работ : 01. Опускание труб в траншею. 02. Укладка труб на основание с выверкой. . ресурсах нет. Здесь меня тоже уверяют, что работу на обратную засыпку защитного слоя (30см выше трубы) брать не.
. стеклопластиковыми емкостями рекомендуется учитывать по норме (расценке) 01-02-061-1 «Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1». Норма (расценка) 01-02-061-1 учитывает обратную засыпку траншей и пазух котлованов ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Так как производители стеклопластиковых емкостей .
. по цене плотного, т.е.в том случае мы используем расценки на разработку оба раза. Мой вопрос именно про расценки на засыпку, не про разработку разрыхлённого, тех часть читала, понимаю. В расценках на обратную засыпку же стоимость гораздо ниже, да. . 01-01-30-03 (Чел. обл.) ПЗ=1068,29 руб., обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59.
Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
Источник
Расценки ФЕР-01 Земляные работы
Страница 23 из 24
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и развёрнутой стоимости расценки, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года
Предыдущая страница сборника 22 | Следующая страница сборника 24 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-01 Земляные работы | ||||
2201 | ФЕР 01-03-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м | 1000 м3 грунта | 312,06 |
2202 | ФЕР 01-03-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м | 1000 м3 грунта | 338,61 |
2203 | ФЕР 01-03-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 382,11 |
2204 | ФЕР 01-03-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м | 1000 м3 грунта | 425,92 |
2205 | ФЕР 01-03-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м | 1000 м3 грунта | 481,89 |
2206 | ФЕР 01-03-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-01 | 1000 м3 грунта | 135,45 |
2207 | ФЕР 01-03-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-02 | 1000 м3 грунта | 146,07 |
2208 | ФЕР 01-03-033-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-03 | 1000 м3 грунта | 152,71 |
2209 | ФЕР 01-03-033-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-04 | 1000 м3 грунта | 197,14 |
2210 | ФЕР 01-03-033-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-05 | 1000 м3 грунта | 206,87 |
2211 | ФЕР 01-03-033-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-06 | 1000 м3 грунта | 216,61 |
2212 | ФЕР 01-03-034-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 22,60 |
2213 | ФЕР 01-03-034-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 19,77 |
2214 | ФЕР 01-03-034-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 25,23 |
2215 | ФЕР 01-03-034-04 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 29,21 |
2216 | ФЕР 01-03-040-01 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 11 515,59 |
2217 | ФЕР 01-03-040-02 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 м | 1000 м3 грунта | 15 907,69 |
2218 | ФЕР 01-03-040-03 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 м | 1000 м3 грунта | 19 478,91 |
2219 | ФЕР 01-03-040-04 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 13 671,16 |
2220 | ФЕР 01-03-040-05 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 м | 1000 м3 грунта | 18 063,04 |
2221 | ФЕР 01-03-040-06 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3 м | 1000 м3 грунта | 20 834,21 |
2222 | ФЕР 01-03-040-07 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 14 061,68 |
2223 | ФЕР 01-03-040-08 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 м | 1000 м3 грунта | 18 464,70 |
2224 | ФЕР 01-03-040-09 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3 м | 1000 м3 грунта | 22 044,41 |
2225 | ФЕР 01-03-041-01 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 1 м | 1000 м3 грунта | 32 836,73 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
2226 | ФЕР 01-03-041-02 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 2 м | 1000 м3 грунта | 40 267,83 |
2227 | ФЕР 01-03-041-03 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 3 м | 1000 м3 грунта | 46 089,89 |
2228 | ФЕР 01-03-041-04 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 1 м | 1000 м3 грунта | 41 975,98 |
2229 | ФЕР 01-03-041-05 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 2 м | 1000 м3 грунта | 50 640,42 |
2230 | ФЕР 01-03-041-06 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 3 м | 1000 м3 грунта | 58 849,83 |
2231 | ФЕР 01-03-042-01 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 12 336,14 |
2232 | ФЕР 01-03-042-02 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 м | 1000 м3 грунта | 16 727,47 |
2233 | ФЕР 01-03-042-03 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 м | 1000 м3 грунта | 20 367,17 |
2234 | ФЕР 01-03-042-04 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 13 823,51 |
2235 | ФЕР 01-03-042-05 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 м | 1000 м3 грунта | 18 214,69 |
2236 | ФЕР 01-03-042-06 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3 м | 1000 м3 грунта | 21 047,50 |
2237 | ФЕР 01-03-042-07 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 14 211,05 |
2238 | ФЕР 01-03-042-08 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 м | 1000 м3 грунта | 18 612,76 |
2239 | ФЕР 01-03-042-09 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3 м | 1000 м3 грунта | 22 260,02 |
2240 | ФЕР 01-03-043-01 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 1 м | 1000 м3 грунта | 6 525,36 |
2241 | ФЕР 01-03-043-02 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 2 м | 1000 м3 грунта | 11 390,61 |
2242 | ФЕР 01-03-043-03 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 3 м | 1000 м3 грунта | 15 823,71 |
2243 | ФЕР 01-03-043-04 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 1 м | 1000 м3 грунта | 7 760,95 |
2244 | ФЕР 01-03-043-05 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 2 м | 1000 м3 грунта | 12 900,39 |
2245 | ФЕР 01-03-043-06 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 3 м | 1000 м3 грунта | 17 366,12 |
2246 | ФЕР 01-03-044-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 м | 1000 м3 грунта | 6 348,03 |
2247 | ФЕР 01-03-044-02 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 м | 1000 м3 грунта | 10 856,14 |
2248 | ФЕР 01-03-044-03 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3 м | 1000 м3 грунта | 14 375,44 |
2249 | ФЕР 01-03-044-04 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-044-01 | 1000 м3 грунта | 434,89 |
2250 | ФЕР 01-03-044-05 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-044-02, 01-03-044-03 | 1000 м3 грунта | 500,51 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
2251 | ФЕР 01-03-045-01 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 1 м | 100 м3 грунта | 1 852,76 |
2252 | ФЕР 01-03-045-02 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 м | 100 м3 грунта | 2 565,77 |
2253 | ФЕР 01-03-045-03 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 3 м | 100 м3 грунта | 3 271,69 |
2254 | ФЕР 01-03-046-01 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1 м | 1000 м3 грунта | 19 728,04 |
2255 | ФЕР 01-03-046-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 м | 1000 м3 грунта | 27 465,40 |
2256 | ФЕР 01-03-046-03 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 м | 1000 м3 грунта | 37 119,18 |
2257 | ФЕР 01-03-047-01 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 м | 1000 м3 грунта | 17 012,62 |
2258 | ФЕР 01-03-047-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 м | 1000 м3 грунта | 22 446,13 |
2259 | ФЕР 01-03-047-03 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 3 м | 1000 м3 грунта | 27 895,93 |
2260 | ФЕР 01-03-053-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 1 м | 1 км траншей | 26 195,13 |
2261 | ФЕР 01-03-053-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 2 м | 1 км траншей | 40 101,59 |
2262 | ФЕР 01-03-053-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 3 м | 1 км траншей | 52 582,62 |
2263 | ФЕР 01-03-053-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-053-01 | 1 км траншей | 4 065,18 |
2264 | ФЕР 01-03-053-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-053-02 | 1 км траншей | 6 436,51 |
2265 | ФЕР 01-03-053-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-053-03 | 1 км траншей | 8 473,70 |
2266 | ФЕР 01-03-054-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 1 м | 1 км траншей | 38 441,53 |
2267 | ФЕР 01-03-054-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 2 м | 1 км траншей | 57 775,60 |
2268 | ФЕР 01-03-054-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 3 м | 1 км траншей | 76 615,19 |
2269 | ФЕР 01-03-054-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-054-01 | 1 км траншей | 5 241,62 |
2270 | ФЕР 01-03-054-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-054-02 | 1 км траншей | 8 486,91 |
2271 | ФЕР 01-03-054-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-054-03 | 1 км траншей | 11 616,19 |
2272 | ФЕР 01-03-055-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 1 м | 1 км траншей | 48 448,25 |
2273 | ФЕР 01-03-055-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 2 м | 1 км траншей | 71 489,88 |
2274 | ФЕР 01-03-055-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 3 м | 1 км траншей | 95 996,05 |
2275 | ФЕР 01-03-055-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-055-01 | 1 км траншей | 6 449,01 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
2276 | ФЕР 01-03-055-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-055-02 | 1 км траншей | 10 262,99 |
2277 | ФЕР 01-03-055-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-055-03 | 1 км траншей | 13 633,07 |
2278 | ФЕР 01-03-056-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м | 1 км траншей | 28 844,37 |
2279 | ФЕР 01-03-056-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м | 1 км траншей | 36 714,92 |
2280 | ФЕР 01-03-056-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м | 1 км траншей | 42 637,03 |
2281 | ФЕР 01-03-056-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-056-01 | 1 км траншей | 7 607,23 |
2282 | ФЕР 01-03-056-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-056-02 | 1 км траншей | 9 670,54 |
2283 | ФЕР 01-03-056-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-056-03 | 1 км траншей | 11 064,70 |
2284 | ФЕР 01-03-057-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м | 1 км траншей | 39 764,30 |
2285 | ФЕР 01-03-057-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м | 1 км траншей | 51 532,74 |
2286 | ФЕР 01-03-057-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м | 1 км траншей | 59 649,88 |
2287 | ФЕР 01-03-057-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-057-01 | 1 км траншей | 7 236,56 |
2288 | ФЕР 01-03-057-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-057-02 | 1 км траншей | 9 444,62 |
2289 | ФЕР 01-03-057-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-057-03 | 1 км траншей | 11 007,02 |
2290 | ФЕР 01-03-058-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м | 1 км траншей | 59 998,87 |
2291 | ФЕР 01-03-058-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м | 1 км траншей | 76 897,27 |
2292 | ФЕР 01-03-058-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м | 1 км траншей | 88 220,32 |
2293 | ФЕР 01-03-058-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-058-01 | 1 км траншей | 9 827,43 |
2294 | ФЕР 01-03-058-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-058-02 | 1 км траншей | 12 939,58 |
2295 | ФЕР 01-03-058-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-058-03 | 1 км траншей | 15 318,34 |
2296 | ФЕР 01-03-059-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 м | 1 км траншей | 53 799,05 |
2297 | ФЕР 01-03-059-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 м | 1 км траншей | 70 650,39 |
2298 | ФЕР 01-03-059-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 м | 1 км траншей | 82 291,41 |
2299 | ФЕР 01-03-059-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-059-01 | 1 км траншей | 9 623,18 |
2300 | ФЕР 01-03-059-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-059-02 | 1 км траншей | 12 722,25 |
Предыдущая страница сборника 22 | Следующая страница сборника 24 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2020 года открыть страницу
Источник