Сборник ГЭСН-01 Земляные работы
Страница 2 из 24
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Посмотреть ресурсы и состав работ норматива, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-01 Земляные работы | ||||
101 | ГЭСН 01-01-008-05 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 120 |
102 | ГЭСН 01-01-008-06 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 8 603 |
103 | ГЭСН 01-01-008-07 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 596 |
104 | ГЭСН 01-01-008-08 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 245 |
105 | ГЭСН 01-01-008-09 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 4 071 |
106 | ГЭСН 01-01-008-10 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 5 310 |
107 | ГЭСН 01-01-008-11 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 021 |
108 | ГЭСН 01-01-008-12 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 8 142 |
109 | ГЭСН 01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 885 |
110 | ГЭСН 01-01-009-02 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 175 |
111 | ГЭСН 01-01-009-03 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 2 900 |
112 | ГЭСН 01-01-009-04 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 3 626 |
113 | ГЭСН 01-01-009-05 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 4 641 |
114 | ГЭСН 01-01-009-06 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 5 511 |
115 | ГЭСН 01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 522 |
116 | ГЭСН 01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 513 |
117 | ГЭСН 01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 4 153 |
118 | ГЭСН 01-01-009-10 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 895 |
119 | ГЭСН 01-01-009-11 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 6 304 |
120 | ГЭСН 01-01-009-12 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 7 639 |
121 | ГЭСН 01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 478 |
122 | ГЭСН 01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 009 |
123 | ГЭСН 01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 3 953 |
124 | ГЭСН 01-01-009-16 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 897 |
125 | ГЭСН 01-01-009-17 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 6 313 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
126 | ГЭСН 01-01-009-18 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 7 611 |
127 | ГЭСН 01-01-009-19 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 3 039 |
128 | ГЭСН 01-01-009-20 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 981 |
129 | ГЭСН 01-01-009-21 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 5 409 |
130 | ГЭСН 01-01-009-22 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 891 |
131 | ГЭСН 01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 718 |
132 | ГЭСН 01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 5 232 |
133 | ГЭСН 01-01-010-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 635 |
134 | ГЭСН 01-01-010-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 204 |
135 | ГЭСН 01-01-010-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 2 933 |
136 | ГЭСН 01-01-010-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 463 |
137 | ГЭСН 01-01-010-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 5 962 |
138 | ГЭСН 01-01-010-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 6 804 |
139 | ГЭСН 01-01-010-07 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 718 |
140 | ГЭСН 01-01-010-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 318 |
141 | ГЭСН 01-01-010-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 2 902 |
142 | ГЭСН 01-01-010-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 505 |
143 | ГЭСН 01-01-010-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 5 391 |
144 | ГЭСН 01-01-010-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 5 862 |
145 | ГЭСН 01-01-010-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 622 |
146 | ГЭСН 01-01-010-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 003 |
147 | ГЭСН 01-01-010-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 2 375 |
148 | ГЭСН 01-01-010-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 3 355 |
149 | ГЭСН 01-01-010-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 4 161 |
150 | ГЭСН 01-01-010-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 4 843 |
Спуск и подъём на перевал Кату-Ярык советы.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
151 | ГЭСН 01-01-010-19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1 895 |
152 | ГЭСН 01-01-010-20 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 556 |
153 | ГЭСН 01-01-010-21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 3 215 |
154 | ГЭСН 01-01-010-22 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 421 |
155 | ГЭСН 01-01-010-23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 5 929 |
156 | ГЭСН 01-01-010-24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 7 358 |
157 | ГЭСН 01-01-010-25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 086 |
158 | ГЭСН 01-01-010-26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 816 |
159 | ГЭСН 01-01-010-27 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 3 745 |
160 | ГЭСН 01-01-010-28 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 5 398 |
161 | ГЭСН 01-01-010-29 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 321 |
162 | ГЭСН 01-01-010-30 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 9 186 |
163 | ГЭСН 01-01-010-31 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 436 |
164 | ГЭСН 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 289 |
165 | ГЭСН 01-01-010-33 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 4 369 |
166 | ГЭСН 01-01-010-34 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 6 063 |
167 | ГЭСН 01-01-010-35 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 834 |
168 | ГЭСН 01-01-010-36 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 10 035 |
169 | ГЭСН 01-01-010-37 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 3 573 |
170 | ГЭСН 01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 4 722 |
171 | ГЭСН 01-01-010-39 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 6 319 |
172 | ГЭСН 01-01-010-40 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 4 727 |
173 | ГЭСН 01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 6 172 |
174 | ГЭСН 01-01-010-42 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 8 477 |
175 | ГЭСН 01-01-010-43 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 6 504 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
176 | ГЭСН 01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 8 597 |
177 | ГЭСН 01-01-011-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 203 |
178 | ГЭСН 01-01-011-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 801 |
179 | ГЭСН 01-01-011-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 3 988 |
180 | ГЭСН 01-01-011-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 5 277 |
181 | ГЭСН 01-01-011-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 7 335 |
182 | ГЭСН 01-01-011-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 8 299 |
183 | ГЭСН 01-01-011-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 280 |
184 | ГЭСН 01-01-011-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 898 |
185 | ГЭСН 01-01-011-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 3 588 |
186 | ГЭСН 01-01-011-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 4 764 |
187 | ГЭСН 01-01-011-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 5 874 |
188 | ГЭСН 01-01-011-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 6 646 |
189 | ГЭСН 01-01-011-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 218 |
190 | ГЭСН 01-01-011-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 839 |
191 | ГЭСН 01-01-011-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 3 455 |
192 | ГЭСН 01-01-011-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 4 686 |
193 | ГЭСН 01-01-011-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 5 673 |
194 | ГЭСН 01-01-011-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 6 401 |
195 | ГЭСН 01-01-012-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 220 |
196 | ГЭСН 01-01-012-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 744 |
197 | ГЭСН 01-01-012-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 3 391 |
198 | ГЭСН 01-01-012-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 4 545 |
199 | ГЭСН 01-01-012-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 5 962 |
200 | ГЭСН 01-01-012-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 7 149 |
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу
Источник